Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosal, Louise Ferreira | - |
dc.creator | Pinto, José Eduardo Brasil Pereira | - |
dc.creator | Brant, Renata da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T16:29:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T16:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | - |
dc.identifier.citation | ROSAL, L. F.; PINTO, J. E. B. P.; BRANT, R. da S. Produção de biomassa e óleo essencial de Plectranthus neochilus Schlechter cultivado no campo sob níveis crescentes de adubo orgânico. Applied Research & Agrotechnology, Guarapuava, v. 2, n. 2, p. 63-67, maio/ago. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://revistas.unicentro.br/index.php/repaa/article/view/122 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38297 | - |
dc.description.abstract | With the purpose of evaluate increasing doses of organic manure in Plectranthus neochilus Schlechter plants, this work studied dry biomass production from vegetal material, content and essential oil yield. The experiment was conducted in an experimental field at the Federal University of Lavras (UFLA) in 2006. The scions, after been acclimatized were taken to field and transplanted to beds. It was used randomized complete block design with three replications of five parcels each. The parcels were made of 16 plants; the four central ones were considered the useful parcel. The treatment had 5 cattle manure doses: 0.0; 2.5; 5.0; 7.5; 10.0 kg m-2. The plants were harvested at 180 days old, part of the fresh leaves were for essential oil extraction and the rest of the vegetal material were sent to an oven to dry until they had a constant mass for the dry biomass verification. The essential oil content and yield calculation were done from the mass from the oil extraction. The increasing doses of cattle manure tested gave a linear increase in biomass production and essential oil yield in Plectranthus neochilus plants; it was not observed the maximum curve in the studied period of time. The different cattle manure dosages used did not modify the volatile oil content. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro Oeste | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Applied Research & Agrotechnology | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Metabólitos secundários | pt_BR |
dc.subject | Boldo - Fertilização | pt_BR |
dc.subject | Medicinal plants | pt_BR |
dc.subject | Secondary metabolites | pt_BR |
dc.subject | Plectranthus neochilus Schlechter - Fertilization | pt_BR |
dc.title | Produção de biomassa e óleo essencial de Plectranthus neochilus Schlechter cultivado no campo sob níveis crescentes de adubo orgânico | pt_BR |
dc.title.alternative | Biomass production and essential oil of Plectranthus neochilus Schlechter cultured in field under increasing doses of organic manure | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o propósito de avaliar os efeitos de níveis crescentes de fertilizante orgânico em plantas de boldo pequeno (Plectranthus neochilus Schlechter), o presente trabalho pesquisou a produção de biomassa seca do material vegetal e o teor e o rendimento de óleo essencial. O experimento foi desenvolvido em campo experimental na Universidade Federal de Lavras (UFLA) no ano de 2006. As mudas, após a aclimatização, foram levadas para o campo e transplantadas para canteiros. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições constituídas de cinco parcelas cada bloco. As parcelas foram compostas por 16 plantas, sendo que as quatro plantas centrais foram consideradas parcela útil. Os tratamentos constituíram-se de cinco níveis de esterco bovino curtido: 0,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 kg m-2. Aos 180 dias de cultivo as plantas foram colhidas, uma parte das folhas frescas foi destinada à extração do óleo essencial e o restante do material vegetal conduzido à estufa até massa constante para a verificação da biomassa seca. Realizou-se o cálculo de teor e rendimento do óleo essencial a partir das massas de óleo obtidas após o processo de extração. O aumento dos níveis de esterco bovino testados promoveu aumento linear na produção de biomassa e rendimento do óleo essencial em plantas de Plectranthus neochilus, não se observando o máximo da curva no intervalo estudado. A utilização de diferentes doses de esterco bovino não modificou o teor de óleo volátil. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.