Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Fábio Martins de | - |
dc.creator | Andrade, Luiz Antônio de Bastos | - |
dc.creator | Consoni, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T13:27:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T13:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, F. M. de; ANDRADE, L. A. de B.; CONSONI, R. Plantio de mandioca em fileiras duplas sobre canteiros: uma proposta de inovação no sistema de produção. Revista Raízes e Amidos Tropicais, Botucatu, v. 5, p. 502-506, 2009. Trabalho apresentado no XIII Congresso Brasileiro de Mandioca, 2009, Botucatu, SP. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://energia.fca.unesp.br/index.php/rat/article/view/1386 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37539 | - |
dc.description.abstract | With the objective of evaluating jointly the use of double rows in beds on the yield of tuberous cassava roots, an experiment was conducted in the town of Aguaí - SP. The design was that of randomized blocks in the split split plot scheme with eight treatments and three replications. Cultivar IAC-13 was utilized and on the occasion of harvest, 14 months after planting, the characteristics initial and final stand, average height of plants, average number of tuberous roots per plant and yield were evaluated. Both the initial and final stands were not influenced by the applied treatments. Use of bed promoted greater average height of plants, greater number of tuberous roots and yield as much as 25% higher. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Centro de Raízes e Amidos Tropicais (CERAT) | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Raízes e Amidos Tropicais (RAT) | pt_BR |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz | pt_BR |
dc.subject | Sistema de plantio | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Planting systems | pt_BR |
dc.subject | Yield | pt_BR |
dc.title | Plantio de mandioca em fileiras duplas sobre canteiros: uma proposta de inovação no sistema de produção | pt_BR |
dc.title.alternative | Cassava planting in double rows on bed: a proposal of innovation in the growing system | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar conjuntamente o uso de fileiras duplas e plantio em canteiros na produtividade de raízes tuberosas de mandioca, foi conduzido experimento no município de Aguaí –SP. O delineamento foi o de blocos ao acaso, no esquema de parcelas sub subdivididas, com oito tratamentos e três repetições. Foi utilizada a cultivar IAC–13 e, por ocasião da colheita, 14 meses após o plantio, foram avaliadas as características estande inicial e final, altura média de plantas,número médio de raízes tuberosas por planta e produtividade. Os estandes inicial e final não foram influenciados pelos tratamentos aplicados. O uso de canteiro promoveu maior altura média de plantas, maior número médio de raízes tuberosas por planta e produtividade 25% superior. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.