Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32220
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Henrique, Paôla de Castro | - |
dc.creator | Vilas Boas, Ana Carolina | - |
dc.creator | Lima, Rafaella Araújo Zambaldi | - |
dc.creator | Decarlos, Antonio Neto | - |
dc.creator | Lima, Luiz Carlos de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T09:53:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T09:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | HENRIQUE, P. de C. et al. Color, physicochemical parameters and antioxidant potential of whole grape juices subject to different UV-C radiation doses. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 40, n. 2, p. 226-234, Mar./Apr. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32220 | - |
dc.description.abstract | Knowing that moderate stress such as UV radiation can activate defense mechanisms in plants, the use of UV-C radiation appears as hypothesis of a promising technique that would help to stimulate and enhance beneficial compounds for health, through a clean and healthy technology. In this study, the possible induction of secondary metabolism, the increase in the content of phytochemical compounds and physicochemical changes through the use of UV-C radiation were evaluated on whole grape juices produced with Vitis labrusca grapes, cultivar Isabel Precoce. Grapes were harvested, sanitized, exposed to UV-C radiation at doses of 0, 2, 4 and 6 KJ m-2, and then the juices were prepared and packed into amber glass bottles at room temperature. Analyses were performed at 0, 30, 60, 90 and 120 days of storage. Based on results obtained and conditions in which the experiment was performed, UV-C treatment in grapes caused abiotic stress in the fruits, affecting color, titratable acidity, soluble solids/titratable acidity ratio, vitamin C and percentage of protection against oxidation. Application of UV-C did not change levels of phenolic compounds in fruit juices or the percentage of scavenging free radicals, pH and soluble solids. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Suco de uva - Potencial antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Radiação UV | pt_BR |
dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
dc.subject | Grape juice - Antioxidant potential | pt_BR |
dc.subject | UV radiation | pt_BR |
dc.subject | Vitamin C | pt_BR |
dc.title | Color, physicochemical parameters and antioxidant potential of whole grape juices subject to different UV-C radiation doses | pt_BR |
dc.title.alternative | Coloração, parâmetros físico-químicos e potencial antioxidante de sucos de uva integrais submetidos a diferentes doses de radiação UV-C | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Sabendo que estresses moderados como a incidência de radiação UV podem ativar mecanismos de defesa nos vegetais, o uso da radiação UV-C surge como hipótese de uma técnica promissora que ajudaria a estimular e a potencializar compostos benéficos para a saúde, por meio de uma tecnologia limpa e saudável. Neste estudo, avaliou-se a possível indução ao metabolismo secundário, o incremento do teor de compostos fitoquímicos e as alterações físico-químicas, por meio do uso da radiação UV-C em sucos de uva integrais produzido com uvas Vitis labrusca, cv. Isabel Precoce. As uvas foram colhidas, sanitizadas, submetidas à exposição à radiação UV-C, nas doses 0; 2; 4; e 6 kJ m-2 e, em seguida, destinadas à elaboração de sucos, que foram acondicionados em frascos de vidro âmbar e armazenados à temperatura ambiente, sendo as análises realizadas nos dias 0, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. Com base nos resultados obtidos e nas condições em que foi realizado o experimento, verificou-se que o tratamento UV-C nas uvas provoca um estresse abiótico nas frutas, afetando a coloração, acidez titulável e relação sólidos/acidez titulável, vitamina C e porcentagem de proteção contra a oxidação. A aplicação da radiação UV-C não resultou em alterações nos teores de compostos fenólicos dos sucos, nem na porcentagem de sequestro de radicais livres, não alterando também o pH e sólidos solúveis. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Color, physicochemical parameters and antioxidant potential of whole grape juices subject to different UV-C radiation doses.pdf | 392,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons