Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Mariana Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T11:05:26Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T11:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.date.submitted | 2018-10-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, M. G. Secagem de fatias de maçã pré-tratadas com ultrassom. 2018. 46 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/32118 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to investigate the effect of immersion in water with or without the use of ultrasound as a method of increasing mass transfer before drying apple slices. Pretreatment was performed in an ultrasonic bath at 25 ° C. Ultrasonic power was supplied at 25 kHz frequency for 10, 25 and 40 min in the ultrasound bath. The treatments that did not receive the ultrasound waves were immersed in water at 25 ºC in times 10, 25 and 40 min. The drying process was performed after pre-treatments in a wind tunnel dryer with a fixed temperature of 70øC and an air velocity of 1.5 m / s. The effects of pre-treatment with ultrasound after drying were investigated. The empirical models of Henderson & Pabis modified and Page provided the best adjustments of the drying curves. It had its time reduced by up to 9% when pre-treatment with ultrasound occurred. Pre-treatments improved the parameters of apple quality, such as rehydration capacity, a very important parameter after drying. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Microscopia eletrônica de varredura | pt_BR |
dc.subject | Cor | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Malus doméstica L. var Fuji | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de reidratação | pt_BR |
dc.subject | Malus domestica | pt_BR |
dc.subject | Scanning electron microscopy | pt_BR |
dc.subject | Color | pt_BR |
dc.subject | Modeling | pt_BR |
dc.subject | Rehydration capacity | pt_BR |
dc.title | Secagem de fatias de maçã pré-tratadas com ultrassom | pt_BR |
dc.title.alternative | Drying pre-treated ultrasound apple sliced | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Corrêa, Jefferson Luiz Gomes | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade, Ednilton Tavares de | - |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Ednilton Tavares de | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Roney Alves da | - |
dc.contributor.referee3 | Augusto, Pedro Esteves D. | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da imersão em água com ou sem uso de ultrassom como um método de aumento de transferência de massa antes da secagem de fatias de maçãs. O pré-tratamento foi realizado em banho ultrassônico a 25 ºC. A potência ultrassônica foi fornecida na frequência de 25 kHz por 10, 25 e 40 min no banho de ultrassom. Os tratamentos que não receberam as ondas de ultrassom ficaram imersos em água a 25 ºC nos tempos 10, 25 e 40 min. O processo de secagem foi realizado após os pré-tratamentos em um secador túnel de vento com uma temperatura fixa de 70 °C e uma velocidade do ar de 1,5m/s. Os efeitos do pré-tratamento com ultrassom após a secagem foram investigados. Os modeloss empíricos de Henderson & Pabis modificado e Page forneceram os melhores ajustes das curvas de secagem. Ela teve seu tempo reduzido em até 9% quando ocorreu pré-tratamento com ultrassom. Os pré-tratamentos melhoraram os parâmetros de qualidade da maçã, como a capacidade de reidratação, um parâmetro muito importante após a secagem. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Pré-Processamento de Produtos Agrícolas | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2281981466142572 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Secagem de fatias de maçã pré-tratadas com ultrassom.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.