Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3185
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mol, Anderson Luiz Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-23T01:36:57Z | - |
dc.date.available | 2014-08-23T01:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-22 | - |
dc.date.submitted | 2002-12-20 | - |
dc.identifier.citation | MÓL, A. L. R. Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café. 2003. 102 p. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3185 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | GARCH | pt_BR |
dc.subject | Value-at-risk | pt_BR |
dc.subject | Volatility | pt_BR |
dc.subject | Coffee | pt_BR |
dc.title | Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café | pt_BR |
dc.title.alternative | Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DAE - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Gestão e Dinâmica de Cadeias Produtivas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castro Júnior, Luiz Gonzaga de | - |
dc.contributor.referee1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.contributor.referee1 | Salazar, German Torres | - |
dc.description.resumo | The utilization of the derivatives as instrument of risk protection has been a strategy very utilized in the commodities market. However, these markets can not only reduce the risks of price variation of the products negociated on future as generate other risk factors to the players. These new risk factors are related to the daily adjustments payed/received by the participants during the endurance of the contracts. So, to know better the extension of the exposure to the risks generated by these daily adjustments, it was conceived a model to the series of coffee future returnings of four periods. It was made na examination of the volatility of the coffee returnings trhoughout the models of the ARCH class. The empirical data suggest strong signs of persistence and assymetry on the volatility of the series that are further away of the due date of the contract. The utilized criteria of the adjustment quality indicated that all the estimated models had a good performance. The foresight of the VaRs of the daily adjustments for the periods of March and Sptember, 2002 have shown themselves very significant if compared with the real values at risk for these periods. | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização dos derivativos como instrumento de proteção de risco tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem não somente reduzir os riscos de variação de preços dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estão relacionados com os ajustes diários pagos/recebidos pelos participantes durante a vigência dos contratos. Assim sendo, para se mensurar a exposição aos riscos gerados pelos ajustes diários realizou-se a modelagem para as séries de retorno futuro de café para quatro períodos. Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos do café, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade das séries mais distantes do vencimento do contrato. Os critérios de qualidade do ajuste utilizados indicaram que todos os modelos estimados tiveram um bom desempenho. As previsões dos VaRs (Value-at-Risk) dos ajustes diários para os períodos de março e setembro de 2002 fizeram-se muito significativos, comparativamente com os valores no risco reais para os períodos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Mestrado (Dissertação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café..pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.