Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/31281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Diego Sarmento | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T13:53:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T13:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2013-08-29 | |
dc.identifier.citation | MENDES, D. S. Uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para predição de desempenho de junções por similaridade. 2013. Monografia. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/31281 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Similaridade | pt_BR |
dc.subject | Duplicatas | pt_BR |
dc.subject | Predição de performance | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para predição de desempenho de junções por similaridade | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Leonardo Andrade | |
dc.contributor.referee1 | Castro, Cristiano Leite de | |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Denilson Alves | |
dc.description.resumo | Com a necessidade cada vez maior de lidar com grandes volumes de dados e a expansão das tecnologias de computação em nuvem, prever de forma precisa a performance de consultas é uma tarefa imprescindível em sistemas de otimização e gerenciamento de recursos de hardware para bancos de dados. Trabalhos recentes abordaram este problema no contexto de operadores tradicionais de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs). Entretanto, até o presente momento não se conhece nenhum trabalho abordando a predição de operações avançadas baseadas no conceito de similaridade. Diante deste cenário, nesta pesquisa foram desenvolvidos modelos para prever, de forma precisa, o tempo de execução de junções por similaridade, que são essenciais para atividades de limpeza e integração de dados. Resultados utilizando técnicas de aprendizagem de máquina se mostraram eficientes, indicando que tais modelos poderiam ser utilizados para compor ferramentas de controle de admissão de recursos de hardware para a execução de tais atividades. | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Uma abordagem baseada em aprendizagem de maquina para predicao de desempenho de juncoes por similaridade.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.