Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Jean Carlos de | |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T19:11:24Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T19:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-13 | |
dc.date.submitted | 2014-07-07 | |
dc.identifier.citation | REZENDE, J. C. de. Avaliação de métricas em redes sociais com a ferramenta scup: estudo da fan Page de uma startup. 2014. 33 p. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30672 | - |
dc.description.abstract | More and more people and businesses use social networks as a communication and dissemination services, with the aim of evaluating their products and offer them a comfortable, efficient and practical way causing reach as many people as possible in record time . In this sense, the main objective of this work was the realization of a Facebook monitoring, analyzing company page disclosure Cardápio Aqui, whose focus is environmental sustainability, since there is a smaller print flyers, eliminating waste from the streets, comfort and convenience to our users. The methodology was to conduct a case study, defining key metrics to get great information and as a monitoring tool used to SCUP where this got through reports detailing important information for the company monitored by tracing reflections for possible opportunities advances and new prospects for the company. | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Métricas | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta | pt_BR |
dc.subject | Social networks | pt_BR |
dc.subject | Metrics | pt_BR |
dc.subject | Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Tool | pt_BR |
dc.title | Avaliação de métricas em redes sociais com a ferramenta scup: estudo da fan Page de uma startup | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zambalde, André Luiz | |
dc.contributor.referee1 | Alves, Rêmulo Maia | |
dc.contributor.referee2 | Bermejo, Paulo Henrique de Souza | |
dc.description.resumo | Cada vez mais pessoas e empresas utilizam as Redes Sociais como meio de comunicação e divulgação de serviços, com intuito de valorar seus produtos e oferecê-los de forma prática, confortável, eficaz e fazendo com que alcance o maior número de pessoas possíveis em tempo recorde. Neste sentido o principal objetivo deste trabalho foi a realização do monitoramento do Facebook, analisando a página da empresa de divulgação Cardápio Aqui, cujo foco é a sustentabilidade ambiental, uma vez que há uma menor impressão de panfletos, eliminando os lixos das ruas, conforto e comodidade de seus usuários. A metodologia utilizada foi a realização de um estudo de caso, definindo as principais métricas para conseguir melhores informações e como ferramenta de monitoramento utilizou-se a SCUP, onde por meio desta obteve relatórios detalhando informações importantes para a empresa monitorada, traçando reflexões para possíveis oportunidades, avanços e novas perspectivas para à empresa. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Sistemas de Informação | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Sistemas de Informação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Avaliação_de_métricas_em_redes_sociais_com_a_ferramenta_scup_estudo_da_fan_page_de_uma_startup.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.