Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Henrique Fiorini | |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T19:11:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T19:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-18 | |
dc.date.submitted | 2014-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30658 | - |
dc.description.abstract | Não | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Design centrado no usuário | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Avaliação heurística | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de gestão | pt_BR |
dc.title | Avaliação de usabilidade em um sistema de gestão empresarial | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.publisher.program | Não | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freire, André Pimenta | |
dc.contributor.referee1 | Resende, Antônio Maria Pereira de | |
dc.contributor.referee2 | Grutzmann, André | |
dc.description.resumo | A tecnologia da informação tem tomado papel importante dentro do contexto empresarial. Com a evolução de sistemas de gerenciamento, diversas aplicações são desenvolvidas com o objetivo de fornecer ferramentas e funcionalidades para suprir as necessidades de gestores e administradores de empresas, sendo necessário se preocupar com a qualidade e a eficiência de uso desses sistemas. O estudo da usabilidade é fundamental para permitir que haja interação efetiva entre o usuário e o sistema, tornando essencial a aplicação de processos de análise e planejamento de usabilidade. O presente trabalho propôs a avaliação da usabilidade em parte de um sistema de gestão empresarial e a melhoria de aspectos de interação e design. Foram aplicadas avaliações heurísticas por uma equipe de quatro avaliadores que identificaram 82 problemas de usabilidade. O teste com os usuários contou com nove participantes e permitiu a identificação de 62 problemas. Com os dados obtidos foi possível propor melhorias utilizando técnicas e conceitos de design centrado no usuário minimizando o impacto dos problemas encontrados. Foram propostas melhorias para oito problemas que causaram maior impacto na interação do usuário. O estudo então mostrou que o uso de técnicas de avaliação heurística e testes com usuários são eficazes na identificação de problemas de usabilidade e permitiu aprimorar a qualidade da interação com a ferramenta e a produtividade dos usuários após a aplicação das melhorias. | pt_BR |
dc.publisher.department | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Não | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Sistemas de Informação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação_de_usabilidade_em_um_sistema_de_gestão_empresarial.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.