Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faria, Lessandro Coll | - |
dc.creator | Beskow, Samuel | - |
dc.creator | Colombo, Alberto | - |
dc.creator | Nörenberg, Bernardo Gomes | - |
dc.creator | Rettore Neto, Osvaldo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T13:56:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T13:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, L. C. et al. influence of the wind on water application uniformity of a mechanical lateral move irrigation equipment using rotating plate sprinklers. Ciência Rural, Santa Maria, v. 46, n. 1, p. 83-88, Jan. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29515 | - |
dc.description.abstract | Investigations demonstrate that the wind is the factor that causes the biggest negative influence on water application of sprinkler irrigation systems. Therefore, this paper aims to evaluate, in in-field conditions, the influence of wind on the water distribution uniformity of a mechanical lateral move sprinkler system used for irrigation in rice crop in the South of Rio Grande do Sul State, Brazil. The equipment is located at the Campo Experimental de Terras Baixas (ETB) of EMBRAPA/CPACT and operates with water emitters model I-Wob installed in drop tubes in a distance of 2.8m above the soil surface, having a uniform space of 2.3m between each other and pressure regulators of 68.9kPa. Sixteen in-field evaluations were done and they permitted to infer that the higher is the wind speed, the lower are the values of Christiansen Uniformity (CU) and of Distribution Uniformity (DU) coefficients. Besides, it can be affirmed that even in unfavorable wind conditions, the mechanical lateral move irrigation equipment presented desirable indexes of water application uniformity. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Ciência Rural | pt_BR |
dc.subject | Irrigated rice | pt_BR |
dc.subject | In-field tests | pt_BR |
dc.subject | Irrigation uniformity | pt_BR |
dc.subject | Wind-pressure | pt_BR |
dc.subject | Sprinkler irrigation | pt_BR |
dc.subject | Arroz irrigado | pt_BR |
dc.subject | Ensaios de campo | pt_BR |
dc.subject | Uniformidade de irrigação | pt_BR |
dc.subject | Pressão do vento | pt_BR |
dc.subject | Irrigação por aspersores | pt_BR |
dc.title | Influence of the wind on water application uniformity of a mechanical lateral move irrigation equipment using rotating plate sprinklers | pt_BR |
dc.title.alternative | Influência do vento na uniformidade de aplicação de água de um equipamento de irrigação mecanizada tipo lateral móvel usando emissores de placa oscilante | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos demonstram que o vento é o fator que causa maior influência negativa na aplicação de água de sistemas de irrigação por aspersão. Sendo assim, este estudo tem por objetivo avaliar, em condições de campo, a influência do vento sobre a uniformidade de distribuição de água de um sistema mecanizado do tipo lateral móvel, utilizado na irrigação de arroz no sul do Rio Grande do Sul. O equipamento, localizado no Campo Experimental de Terras Baixas (ETB) da EMBRAPA/CPACT, opera com emissores de água modelo I-Wob instalados em tubos pendurais a uma distância de 2,8m da superfície do solo, espaçados uniformemente entre si em 2,3m, com reguladores de pressão de 68,9kPa. As 16 avaliações de campo realizadas permitiram inferir que quanto maior a velocidade do vento menor os valores dos coeficientes de uniformidade de Christiansen (CU) e de distribuição (UD). Além disso, pode-se afirmar que, mesmo em condições adversas de vento, o equipamento de irrigação mecanizada do tipo lateral móvel apresentou índices desejáveis de uniformidade de aplicação de água. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Influence of the wind on water application uniformity of a mechanical lateral move irrigation equipment using rotating plate sprinklers.pdf | 964,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License