Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Marcela de Marillac | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T20:55:56Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T20:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-16 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-09 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, M. de M. Aplicação da teoria de cópulas bivariadas na modelagem de dependência do retorno de ações da BM&FBOVESPA. 2018. 62 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29265 | - |
dc.description.abstract | The financial time series presents peculiar characteristics that make the modeling of the structure of dependence of these data, important for the understanding of questions in finance. In this context, the copulas theory is an important tool in the multivariate analysis of financial series, thanks to its flexibility to construct multivariate distribution functions that reproduce nonlinear dependencies. Thus, this work has the objective of applying the conditional copulas methodology with fixed parameters to model and evaluate the relationship between the most representative actions of the main sectors acting in the Stock Exchange and Commodities of São Paulo in the period from January 3, 2011 until June 21, 2017. The results point to the existence of a considerable dependency ratio between the shares of Bradesco, Itaú Unibanco, Petrobras, Vale and Renner, in general, they relate a little more pronounced in periods of high prices than in periods of low prices. There is also a low degree of association in the shares of Ambev and BR Foods with the others, since the consumption of basic goods presents stability, even in times of economic recession and thanks to the planning of these companies. It should be noted that the particularities present in the sectors of each stock and the effects of the unstable domestic environment, verified during this period, can explain substantially the pattern and magnitude of dependence measured between these actions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cópulas | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Dependência | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Copulas | pt_BR |
dc.subject | Time series | pt_BR |
dc.subject | Dependency | pt_BR |
dc.subject | Finance | pt_BR |
dc.title | Aplicação da teoria de cópulas bivariadas na modelagem de dependência do retorno de ações da BM&FBOVESPA | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the theory of bivariate copulas in the modeling of dependence of returns of BM&FBOVESPA shares | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Devanil Jaques de | - |
dc.contributor.referee2 | Veloso, Manoel Vitor de Souza | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Renato Vieira dos | - |
dc.description.resumo | As séries temporais financeiras apresentam características peculiares, que tornam a modelagem da estrutura de dependência desses dados importante para a compreensão de questões em finanças. Neste contexto, a teoria de cópulas constitui uma importante ferramenta, na análise multivariada de séries financeiras, graças à sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que reproduzam dependências não lineares. Desta maneira, este trabalho tem como objetivo a aplicação da metodologia de cópulas condicionais com parâmetros fixos, para modelar e avaliar a relação de dependência existente entre as ações mais representativas dos principais setores de atuação da Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo no período de 03 de janeiro de 2011 a 21 de junho de 2017. Os resultados apontam a existência de uma considerável relação de dependência entre ações das empresas Bradesco, Itaú Unibanco, Petrobrás, Vale e Renner e, de forma geral, relacionamse, de forma um pouco mais acentuada, em períodos de alta do que em períodos de baixa dos preços. Verifica-se, também, um baixo grau de associação das ações das empresas Ambev e BR Foods com as demais, pois o consumo de bens básicos apresenta estabilidade, mesmo em momentos de recessão econômica e graças ao planejamento destas empresas. Ressalta-se que, particularidades presentes nos setores de cada ação e os efeitos da conjuntura interna instável, verificados ao longo deste período, podem explicar substancialmente o padrão e magnitude de dependência aferidos entre estas ações. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Estatística | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6322729454622590 | pt_BR |
Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aplicação da teoria de cópulas bivariadas na modelagem de dependência do retorno de ações da BM&FBOVESPA.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.