Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Aliny Aparecida dos | - |
dc.creator | Teixeira, Marcelo Dias | - |
dc.creator | Acerbi Júnior, Fausto Weimar | - |
dc.creator | Mello, José Marcio de | - |
dc.creator | Leite, Lucilia Rezende | - |
dc.creator | Silva, Sérgio Teixeira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T11:34:54Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T11:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-05 | - |
dc.identifier.citation | REIS, A. A. dos et al. Land use and occupation analysis of Permanent Preservation Areas in Lavras County, MG. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 36, n. 3, p. 300-308, maio/jun. 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28906 | - |
dc.description.abstract | The Permanent Preservation Areas (PPAs) are considered essential for the maintenance of local biodiversity, so that your protection is regulated by the Brazilian legislation. This work had the objective of delimiting permanent preservation areas according to determinations of the current Brazilian environmental legislation, and identify the occurrence of conflict between the land use and legislation in Lavras county, MG, by combination of technologies of remote sensing and geographic information systems. The PPAs correspond to 42.33% of Lavras county's territory. The conflict between the land use and environmental legislation occurs in 63.48% of PPAs' territory, mainly corresponding to the pasture areas, bare soil and agriculture. The PPAs of tops of hills showed the highest conflicts with the legislation, with 48.48% of the territory occupied by pastures, and 13.62% by agriculture. The PPAs located in the surrounding of water courses and in the slopes with declivity higher than 45º presented 59.99% and 92.03%, respectively of the territory occupied by native vegetation of semi-deciduous forest and natural fields. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Rural land use – Law and legislation | pt_BR |
dc.subject | Permanent Preservation Areas | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | Environmental law | pt_BR |
dc.subject | Solo rural – Uso – Legislação | pt_BR |
dc.subject | Áreas de Preservação Permanente | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Direito ambiental | pt_BR |
dc.title | Land use and occupation analysis of Permanent Preservation Areas in Lavras County, MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise do uso e ocupação da terra em Áreas de Preservação Permanente no município de Lavras, MG | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são consideradas essenciais para a manutenção da biodiversidade local, de modo que a sua proteção é regulamentada pela legislação brasileira. Neste trabalho, objetivou-se delimitar as áreas de preservação permanente de acordo com as determinações da legislação ambiental brasileira vigente, e identificar a ocorrência de conflito entre o uso da terra e a legislação no município de Lavras, MG, mediante a combinação de tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas. As APPs correspondem a 42,33% do território do munícipio de Lavras. O conflito entre o uso da terra e a legislação ambiental ocorre em 63,48% do território das APPs, correspondendo principalmente as áreas de pastagem, solo exposto e agricultura. As APPs de topos de morro foram as que apresentaram maiores conflitos com a legislação, com 48,48% do seu território ocupado por pastagens e 13,62% ocupado pela agricultura. As APPs localizadas no entorno dos cursos d'água e nas encostas com declividade superior a 45º apresentaram, respectivamente, 59,99% e 92,03% do seu território ocupados por vegetação nativa de floresta semidecídua e campos naturais. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Land use and occupation analysis....pdf | 564,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License