Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Thaiana Marinha de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-13T19:14:18Z | - |
dc.date.available | 2014-08-13T19:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-13 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-26 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, T. M. de A. Incidência de fungos toxigênicos em grãos de café em Minas Gerais e projeção de risco de Ocratoxina A em função do possível aumento da temperatura global. 2014. 88 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2718 | - |
dc.description.abstract | Climatic conditions, the geography of the producing region and the processes involved in the production of coffee can influence the characteristics of the fruit and coffee beans, which may make them susceptible to fungal contamination. The aim of this study was to evaluate processed coffee beans (Coffea arabica L.) from 3 producing regions of the state of Minas Gerais, with regard to the incidence of toxigenic fungi of the genus Aspergillus, belonging to Sections Circumdatti and Nigri. Samples of processed grains were collected in cooperatives. The technique used was the direct plating amid DRBC, and the results expressed no percentage of contaminated grains. Quantification of OTA was performed by HPLC. The mathematical model proposed by Maiorano et al., (2009) was adapted to assess the optimal conditions for the development of A. ochraceus and A. carbonarius using ecophysiological data of the fungi, environmental conditions of the regions evaluated and rising temperature projections simulated by the IPCC (2001) comparing regions. The regions have statistically significant differences between them for the incidence of fungi. The Zona da Mata region, according to the mathematical model under the conditions of current temperature, is the region closest to the optimum conditions for the development and production of OTA by A. ochraceus. For development and production of Aspergillus carbonarius, the Cerrado best fits the current temperature conditions, corroborating the laboratory studies . | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Aspergillus ochraceus | pt_BR |
dc.subject | Aspergillus carbonarius | pt_BR |
dc.subject | HPLC | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.subject | Mathematical model | pt_BR |
dc.title | Incidência de fungos toxigênicos em grãos de café em Minas Gerais e projeção de risco de Ocratoxina A em função do possível aumento da temperatura global | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Chalfoun, Sara Maria | - |
dc.publisher.program | DCA - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Batista, Luís Roberto | - |
dc.contributor.referee1 | Volpato, Margareth Marin Lordelo | - |
dc.description.resumo | As condições climáticas, a geografia da região produtora e os processos envolvidos na produção de café podem influenciar as características dos frutos e dos grãos de café, podendo torná-los susceptíveis à contaminação fúngica. Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar grãos de café (Coffea arabica L.) beneficiados, de três regiões produtoras do estado de Minas Gerais, com relação à incidência de fungos toxigênicos do gênero Aspergillus, pertencentes às Seções Circumdatti e Nigri. As amostras de grãos beneficiados foram coletadas em cooperativas. A técnica utilizada foi de plaqueamento direto em meio DRBC, sendo os resultados expressos sem percentual de grãos contaminados. A quantificação da OTA foi realizada por CLAE. O modelo matemático proposto por Maiorano et al. (2009) foi adaptado para avaliar as condições ótimas para o desenvolvimento de A. ochraceus e A. carbonarius, utilizando dados ecofisiológicos dos fungos, condições ambientais das regiões avaliadas e projeções de elevação da temperatura simuladas pelo IPCC (2001), comparando-se as regiões. Para as regiões foram obtidas diferenças estatísticas significativas entre si para a incidência de fungos. A região da Zona da Mata, segundo o modelo matemático nas condições de temperatura atuais, é a mais próxima das condições ótimas para o desenvolvimento e a produção de OTA por A. ochraceus. Para o desenvolvimento e a produção de A. carbonarius, a região do Cerrado se adapta melhor às condições atuais de temperatura, corroborando os estudos feitos em laboratório. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência dos Alimentos - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_Incidência de fungos toxigênicos em grãos de café em Minas Gerais e projeção de risco de Ocratoxina A em função do possível aumento da temperatura global.pdf | 520,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.