Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1973
Title: | Monitoramento de alterações físicas, químicas e fisiológicas durante o amadurecimento de goiabas cv "Pedro Sato" |
Other Titles: | Monitoring of physical, chemical and physiological alterations during the ripening of guavas cv "Pedro Sato" |
Authors: | Santos, Custódio Donizete dos Corrêa, Angelita Duarte Pinheiro, Ana Carla Marques Marcussi, Silvana Oliveira Júnior, Ênio Nazaré de |
Keywords: | Psidium guajava L. Etileno Pectina Açúcar Ethylene Pectin Sugar |
Issue Date: | 1-Aug-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ABREU, J. R. de. Monitoramento de alterações físicas, químicas e fisiológicas durante o amadurecimento de goiabas cv 'Pedro Sato'. 2010. 94 p. Tese (Doutorado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1973 |
Appears in Collections: | Agroquímica - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Monitoramento de alterações físicas, químicas e fisiológicas durante o amadurecimento de goiabas cv 'Pedro Sato'.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.