Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Tattiane Gomes | - |
dc.creator | Bianchi, Maria Lúcia | - |
dc.creator | Protásio, Thiago de Paula | - |
dc.creator | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.creator | Pereira, Ariclene Júnior | - |
dc.date | 2016-04-06 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:16:03Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/957 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, T. G. et al. Qualidade da madeira de cinco espécies de ocorrência no cerrado para produção de carvão vegetal. Cerne, Lavras, v. 20, n. 1, p. 27-46, jan./mar. 2014. DOI: 10.1590/S0104-77602014000100005. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14739 | - |
dc.description.abstract | The aim of this research was to evaluate the quality of wood and charcoal of some species from cerrado mineiro aiming the production of bioenergy and use in steel industry. Five wood species from cerrado located in Minas Gerais state were used. Basic density and lignin, total extractives, holocellulose and ash contents were evaluated. Charcoal and fixed carbon yields, contents of fixed carbon, volatile materials and ashes, higher heating value and apparent relative density were evaluated. An entirely randomized design with four repetitions was used in the evaluation of the experiment. Moreover, multivariate analysis of principle components was used. The species Casearia sylvestris and Luehea divaricata had the highest gravimetric yield of charcoal and fixed carbon, as much as high lignin contents in the wood. Charcoal made from Trema micrantha presented high heating value, but the lowest apparent relative density. The species Guazuma ulmifolia stood out due to high fixed carbon content and great potential for use in the steel industry, together with the specie Casearia sylvestris. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | CERNE | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/957/731 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | CERNE; Vol 20 No 1 (2014); 37-46 | - |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Carvão vegetal | - |
dc.subject | Espécies nativas | - |
dc.subject | Qualidade da madeira | - |
dc.subject | Charcoal | - |
dc.subject | Native species | - |
dc.subject | Wood quality | - |
dc.title | Qualidade da madeira de cinco espécies de ocorrência no cerrado para produção de carvão vegetal | - |
dc.title.alternative | Wood quality of five species from cerrado for production of charcoal | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da madeira e do carvão vegetal de algumas espécies de ocorrência do cerrado mineiro visando o uso siderúrgico. Foram utilizadas cinco espécies de madeiras de ocorrência no cerrado procedentes do Estado de Minas Gerais. Na madeira foram avaliadas a densidade básica e os teores de lignina, extrativos totais, holocelulose e cinzas. No carvão vegetal foram avaliados os rendimentos em carvão vegetal e em carbono fixo, os teores de carbono fixo, materiais voláteis e cinzas, o poder calorífico superior e a densidade relativa aparente. Na avaliação do experimento utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Utilizou-se ainda a análise multivariada de componentes principais. As espécies Casearia sylvestris e Luehea divaricata apresentaram os maiores rendimentos gravimétricos em carvão vegetal e em carbono fixo, bem como elevados teores de lignina na madeira. O carvão vegetal da espécie Trema micrantha possui elevado poder calorífico superior, mas a menor densidade relativa aparente. A espécie Guazuma ulmifolia se destacou pelo elevado teor de carbono fixo e grande potencial para uso siderúrgico, juntamente com a espécie Casearia sylvestris. | - |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.