Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14729
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Flávio Augusto Ferreira do | - |
dc.creator | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.creator | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.creator | Miranda, Gabriel de Magalhães | - |
dc.creator | Arce, Julio Eduardo | - |
dc.date | 2016-04-07 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:16:02Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, F. A. F. do et al. Sistema de crescimento e produção para povoamentos de Pinus taeda na região norte de Santa Catarina. CERNE, Lavras, v. 19, n. 1, p. 169-175, jan./mar. 2013. DOI: 10.1590/01047760201521021494. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14729 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to test different models for fitting site index curves and evaluat the Clutter model for predicting Pinus taeda growth and yield in the northern State of Santa Catarina. The dominant height data were obtained from 216 plots measured in 2009, with an area of 400 m². To fit the Clutter model we used data from permanent plots, conducted between 2004 and 2008 in areas aged between 5 and 34 years. The coefficient of determination (R²adj), standard error of estimate (Syx), standard error of estimate in percentage (Syx%) and residual percentage distribution were the statistics used to select the best model. The Silva-Bailey model was the most appropriated to represent site index curves, while the Clutter model performed well for estimating the growth and yield (m³.ha-1), from a statistical and biological point of view. | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Modelos explícitos | - |
dc.subject | Modelos globais | - |
dc.subject | Desbaste | - |
dc.subject | Idade técnica de corte | - |
dc.subject | Índice de sítio | - |
dc.subject | Explicit models | - |
dc.subject | Global models | - |
dc.subject | Thinning | - |
dc.subject | Technical cutting age | - |
dc.subject | Site index | - |
dc.title | Sistema de crescimento e produção para povoamentos de Pinus taeda na região norte de Santa Catarina | - |
dc.title.alternative | A system for Pinus taeda growth and yield in the north of Santa Catarina | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, neste trabalho, testar diferentes modelos matemáticos para o ajuste de curvas de índice de sítio e avaliar o modelo de Clutter para predição do crescimento e da produção em povoamentos de Pinus taeda na região norte do Estado de Santa Catarina. Os dados de altura dominante foram obtidos por meio da medição de 216 parcelas, com área de 400 m², em 2009. Para o modelo de Clutter, utilizaram-se dados de inventário contínuo, realizado entre os anos de 2004 e 2008, em talhões com idades entre 5 e 34 anos. As estatísticas coeficiente de determinação ajustado (R²aj), erro padrão da estimativa (Syx), erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%) e distribuição de resíduos em porcentagem foram utilizadas para selecionar o melhor modelo. Verificou-se que o modelo de sítio mais adequado foi o de Silva-Bailey e o modelo de Clutter foi considerado eficiente para estimar o crescimento e a produção em m³.ha-1, do ponto de vista estatístico e biológico. | - |
Aparece nas coleções: | CERNE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Sistema de crescimento e produção para povoamentos de Pinus taeda na região norte de Santa Catarina.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons