Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14409
metadata.revistascielo.dc.title: | Variação genética para caracteres silviculturais em progênies de polinização aberta de Astronium graveolens Jacq. (Anacardiaceae) |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Genetic variation for silvicultural traits in open-pollinated progenies of Astronium graveolens Jacq. (Anacardiaceae) |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Araújo, Daniela Sebbenn, Alexandre Magno Zanatto, Antonio Carlos Scatena Zanata, Marcelo Morais, Euripedes Moraes, Mário Luiz Teixeira de Freitas, Miguel Luiz Menezes |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Genetic variability Tropical tree species Quantitative genetics Espécies arbóreas tropicais Genética quantitativa Variabilidade genética |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 6-Apr-2016 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | ARAÚJO, D. et al. Variação genética para caracteres silviculturais em progênies de polinização aberta de Astronium graveolens Jacq. (Anacardiaceae). CERNE, Lavras, v. 20, n. 1, p. 61-68, jan./mar. 2014. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | O estudo avaliou a variação genética para os caracteres silviculturais em um teste de progênies de polinização aberta de Astronium graveolens Jacq., estabelecido na Estação Experimental de Luiz Antônio (SP). O teste foi instalado no delineamento experimental de blocos casualizados, com seis repetições, 23 progênies e cinco plantas por parcela. O ensaio foi mensurado para os caracteres diâmetro a altura do peito (DAP), altura total e forma do tronco aos 19 anos de idade. Pela análise de variância não foram detectadas diferenças significativas entre progênies para todos os caracteres, sugerindo que a população tem baixa variação genética e, portanto baixa possibilidade de melhoramento genético pela seleção entre progênies. Os coeficientes de variação genética foram relativamente moderados para os caracteres altura (8,2%) e forma do fuste (4,0%) e alto para DAP (21,2%). Contudo, o coeficiente de herdabilidade entre médias de progênie foi baixo para os caracteres (variando de 0,02 a 0,15), confirmando a baixa possibilidade de sucesso no melhoramento genético desta população pela seleção entre progênies. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | This study has investigated the genetic variation for silvicultural traits in an open-pollinated progeny test of Astronium graveolens Jacq., established at Luiz Antônio Experimental Station (State of São Paulo, Brazil). The trial was planted in a random block experimental design, containing 23 families, six replications and five plants per plot. The traits measured were diameter at breast height (DBH), total height and stem form. The assessments were taken at the age of 19 years. Significant differences were not detected by the analysis of variance, suggesting that the genetic variation was low, as well as the probability to raising genetic gains through selection among progenies. The coefficient of genetic variation was moderate for the traits height (8.2%) and DBH (21.2%) and low to stem form (4.0%). However, the average coefficient of heritability among progenies was low for all studied traits (ranging from 0.02 to 0.15), confirming the low probability of genetic improvement of this population by selection among progenies. |
metadata.revistascielo.dc.language: | por |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Variação genética para caracteres silviculturais em progênies de polinização aberta de Astronium graveolens Jacq. (Anacardiaceae).pdf | 387,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License