Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, José Reinaldo Moreira da | - |
dc.creator | Lima, José Tarcisio | - |
dc.creator | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.date | 2015-09-12 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:29Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, J. R. M. da; LIMA, J. T.; TRUGILHO, P. F. Usinabilidade da madeira de Eucalyptus grandis em diferentes regiões da medula à casca. CERNE, Lavras, v. 13, n. 1, p. 25-31, jan./mar. 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14075 | - |
dc.description.abstract | Wood presents different pattern of variation in its properties from pith to bark. It is necessary to know wood workability variation to formulate alternatives to improve surface quality. Thus, this research aimed to identify the variation of wood machining properties in Eucaluptus grandis Hill ex. Maiden, according to ASTM (1995), from pith to bark and to compare results with mahogany and Brazilian Walnut woods. The results showed that different patterns of variation were found from pith to bark. Although cut conditions have been considered inadequate to improve surface qualities, which generated preliminary cleavage, the Eucalyptus grandis wood presented satisfactory surface quality. However, these results were poorer than those of mahogany and Brazilian Walnut. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/284/235 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Madeira de eucalipto | - |
dc.subject | Qualidade da usinagem | - |
dc.subject | Variação radial | - |
dc.subject | Eucalyptus wood | - |
dc.subject | Woodworkability quality | - |
dc.subject | Radial variation | - |
dc.title | Usinabilidade da madeira de Eucalyptus grandis em diferentes regiões da medula à casca | - |
dc.title.alternative | Wood workability of Eucalyptus grandis in different region from pith to bark | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | A madeira possui variações de suas propriedades no sentido da medula para a casca. Desta forma é importante conhecer a variação dos parâmetros de usinagem para cada região visando obter melhor qualidade das superfícies obtidas. As limitações de utilização da madeira sólida de Eucalyptus sp são, em grande parte, atribuídas à falta de conhecimentos de como trabalhar corretamente esse material. O objetivo desse trabalho foi avaliar a variação da usinabilidade da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, segundo a ASTM (1995), em diferentes regiões radiais de amostragem e comparar os resultados obtidos com madeiras de mogno e de imbuia. Foram encontrados diferentes modelos de variação para as propriedades de usinagem, nas regiões radiais amostradas. Embora as condições de corte tenham sido consideradas insuficientes para apresentar melhores qualidades das superfícies, com geração de préclivagem, a madeira de Eucalyptus grandis apresentou resultados satisfatórios. Contudo, esses resultados foram inferiores aos encontrados para as madeiras de mogno e imbuia. | - |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Usinabilidade da madeira de Eucalyptus grandis em diferentes regiões da medula à casca.pdf | 135,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License