Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pulz, Frederico Aparecido | - |
dc.creator | Scolforo, José Roberto | - |
dc.creator | Oliveira, Antônio Donizette de | - |
dc.creator | Mello, José Márcio de | - |
dc.creator | Oliveira Filho, Ary Teixeira de | - |
dc.date | 2015-10-06 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T20:13:18Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T20:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | PULZ, F. A. et al. Acuracidade da predição da distribuição diamétrica de uma floresta inequiânea com a matriz de transição. CERNE, [S.l.], v. 5, n .1, p. 1-14, 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14013 | - |
dc.description.abstract | This study had as main objective to evaluate the prognosis of the diameter structure utilising the transition matrix from three different measurement periods of the forest. It was also performed a comparation analysis of the prognosis generated through the transition matrix method with those obtained through the ratio of diameter movement method and the Wahlenberg’s method. The basic data were obtained from the forest reserve of the Federal University of Lavras. One hundred twenty six (126) 400 m2 plots were established in this forest. The measurements and evaluation were done in 1987m 1992 and 1996. The transition matrix method proved to be efficient for purpose of prognosticating diameter structure, independent from the measurement period, in spite of having been detected changes in the forest structure, particularly of the ingrowth and mortality rates. From the transition matrix, it was identified the existence of absorbent state in the data base. The methods of the transition matrix, ratio of diameter movement and Wahlemberg’s presented the same efficiency degree for prognosis purposes of the total number of trees. At the level of frequency by diameter class, these methods presented differentiated performance. The same fact was verified for the different evaluation periods. In this case, at least one of the methods was sensitive to changes in forest structure. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | - |
dc.relation | http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/510/438 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 CERNE | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 2317-6342 | - |
dc.source | 0104-7760 | - |
dc.subject | Prognose em floresta nativa | - |
dc.subject | Matriz de transição | - |
dc.subject | Razão de movimento dos diâmetros | - |
dc.subject | Método de Wahlenberg | - |
dc.subject | Prognosis | - |
dc.subject | Native forest | - |
dc.subject | Transition matrix | - |
dc.subject | Ratio of diameter movement | - |
dc.subject | Wahlenberg’s method | - |
dc.title | Acuracidade da predição da distribuição diamétrica de uma floresta inequiânea com a matriz de transição | - |
dc.title.alternative | Accuracy of the diameter distribution prediction of an uneven forest with the transition matrix | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo principal avaliar a prognose da estrutura diamétrica utilizando a matriz de transição a partir de três diferentes períodos de medição da floresta. Também foi realizada a análise comparativa das prognoses geradas através do método da matriz de transição com as prognoses obtidas do método da razão de movimentação dos diâmetros e método de Wahlenberg. Os dados básicos foram obtidos na reserva florestal da Universidade Federal de Lavras. Foram lançados nesta, em 1986, 126 parcelas contíguas com 400m2 cada uma. As avaliações foram realizadas em 1987, 1992 e 1996. O método da matriz de transição mostrou-se eficiente para fins de prognose da estrutura diamétrica, independente do período de medição, apesar de ter sido detectada mudança na estrutura da floresta, particularmente da taxa de recrutamento e de mortalidade. A partir da matriz de transição, foi identificada a existência do estado absorvente na base de dados. Os métodos da matriz de transição, razão de movimentação de diâmetro e Wahlenberg apresentaram mesmo grau de eficiência para fins de prognose do número total de árvores. Em relação à estrutura diamétrica, estes métodos apresentaram desempenho diferenciado. O mesmo fato foi constatado para os diferentes períodos de avaliação. Neste caso, pelo menos um dos métodos foi sensível às mudanças na estrutura da floresta. | - |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Acuracidade da predição da distribuição diamétrica de uma floresta inequiânea com a matriz de transição.pdf | 55,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License