Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, João Paulo Rodrigues Alves Delfino | - |
dc.creator | Martins, Giordane Augusto | - |
dc.creator | Ferreira, Rafael Teixeira | - |
dc.creator | Pennacchi, João Paulo | - |
dc.creator | Souza, Vinícius Fernandes de | - |
dc.creator | Soares, Angela Maria | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T18:41:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T18:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, J. P. R. A. D. et al. Estimativa do IAF de cafeeiro a partir do volume de folhas e arquitetura da planta. Coffee Science, Lavras, v. 7, n. 3, p. 267-274, set. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12413 | - |
dc.identifier.uri | http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/368 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Coffee Science | pt_BR |
dc.subject | Biometria | pt_BR |
dc.subject | Índice de área foliar | pt_BR |
dc.subject | Cafeeiro - Volume do dossel | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica L. | pt_BR |
dc.subject | Café - Cultivo | pt_BR |
dc.title | Estimativa do IAF de cafeeiro a partir do volume de folhas e arquitetura da planta | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os métodos de estimativa do índice de área foliar (IAF) utilizados para cafeeiros (Coffea arabica L.) apresentamlimitações relacionadas à representação de particularidades da cultura que afetam o IAF no tempo e no espaço. Desenvolveuseeste trabalho objetivando propor um método de estimativa do IAF de forma a reduzir essas limitações. Foram utilizadoscafeeiros em fase produtiva, de cultivos da região de Lavras-MG, das variedades Mundo Novo e Catuaí, coletados durantea estação seca e a estação chuvosa de 2010 a 2011. Nessas plantas avaliou-se a altura a partir do nível do solo, comprimentototal de ramos plagiotrópicos, o comprimento da região sem folhas na copa e o IAF. Esses dados foram utilizados paraestimar o volume de folhas das plantas e, posteriormente, para a obtenção de equações que descrevem o comportamento doIAF em função do volume de folhas. Verificaram-se três ajustes das variações de IAF em função do volume de folhas:comportamento linear, expolinear e sazonal. Os três modelos apresentaram estimativas realistas, quando aplicados emcafeeiros do município de Três Pontas-MG. Potencialmente, os modelos podem ser aplicados na estimativa do IAF de umaplanta isolada ou para parcelas homogêneas. Possuem a vantagem de uma representação mais realista da forma da planta notempo e no espaço em comparação com métodos semelhantes. Com o método proposto, espera-se atender demandas demodelos de previsão de produtividade de cafeeiros, reduzindo as limitações observadas nos métodos comumente utilizadospara a determinação do IAF. | pt_BR |
Appears in Collections: | DBI - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.