Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Antônio Alves | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T14:46:11Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T14:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 1996-08-31 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, A. A. Diversidade de formigas não desfolhadoras (Hymenoptera Formicidae) em área de cerrado “stricto sensu” e Eucalyptus cloeziana F. Muell. 1996. 57 p. Dissertação (Mestrado em Entomologia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1995. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11864 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | This study was developed in a system made up ofan área of"stricto sensu" cerrado and contiguous Eucalyptus cloeziana monocultures with a view to evaluating the influence ofthe system upon community parameters ofnon-leafcutting ants. The community parameters analysed were species diversity and its components richness and equitability, in addition to similarity and dominance. A total of34,879 Formicidae individuais belonging to five subfamilies, 16 genera and 45 morfospecies was collected. The results obtained revealed that diversity and its components richness and equitability were statistically superior in the habitats made up of cerrado "stricto sensu", but no occurrence ofthe edge effect was found, stood for the increase ofdiversity and richness of Formicidae in the meeting área between the cerrado "stricto sensu" and the Eucalyptus cloeziana monocultures. The similarity between habitats evaluated by the Sorenson coefficient showed high values in the whole of the comparisons performed, denoting a high overlapping of the Formicidae fauna in the habitats studied and high number of euriecious species. Camponotus (two species), Crematogaster (two species), Pheidole (one species), Tapinoma (one species) and Zacryptocerus (one species) were dominant only in cerrado "stricto sensu". Pheidole (three species) were dominant only in E. cloeziana monocultures. Brachymyrmex (one species), Camponotus (two species), Ectatomma (one species), Paratrechina (one species), Pheidole (two species) e Solenopsis (one species), were dominant in both cerrado "stricto sensu", and E. cloeziana monocultures. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Formiga | pt_BR |
dc.subject | Ants | pt_BR |
dc.subject | Cerrados | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt_BR |
dc.subject | Efeito de borda | pt_BR |
dc.subject | Edge effect | pt_BR |
dc.title | Diversidade de formigas não desfolhadoras (Hymenoptera Formicidae) em área de cerrado “stricto sensu” e Eucalyptus cloeziana F. Muell | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Entomologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Jair Campos de | - |
dc.contributor.referee1 | Zanzini, Antônio Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, César Freire | - |
dc.description.resumo | Este estudo foi desenvolvido em um sistema formado por uma área de cerrado "stricto sensu" e monoculturas de Eucalyptus cloeziana adjacentes, com o objetivo de avaliar a influência do sistema sobre parâmetros de comunidades de formigas não desfolhadoras. Os parâmetros comunitários analisados foram diversidade de espécies e seus componentes riqueza e equitabilidade, além de similaridade e dominância. Foi coletado um total de 34.879 indivíduos de Formicidae pertencentes a cinco subfamílias, 16 gêneros e 45 espécies. Os resultados obtidos revelaram que a diversidade e seus componentes riqueza e equitabilidade foram estatisticamente superiores nos habitats constituídos por cerrado "stricto sensu", porém não se observou a ocorrência do efeito de borda, representado pelo aumento da diversidade e riqueza de Formicidae na área de encontro entre o cerrado "stricto sensu" e a monocultura de E. cloeziana. A similaridade entre habitats, avaliada pelo coeficiente de Sorenson apresentou altos valores na totalidade das comparações efetuadas, indicando uma alta sobreposição da fauna de Formicidae nos habitats estudados e alto número de espécies euriécias. Camponotus (duas espécies), Crematogaster (uma espécie), Pheidole (uma espécie), Tapinoma (uma espécie) e Zacryptocerus (uma espécie) foram dominantes somente no cerrado "stricto sensu". Pheidole (três espécies) foram dominantes somente na monocultura de E. cloeziana. Brachymyrmex (uma espécie), Camponotus (duas espécies), Ectatomma (uma espécie), Paratrechina (uma espécie), Pheidole (uma espécie) e Solenopsis (uma espécie), foram dominantes tanto em cerrado "stricto sensu", quanto em monocultura de E. cloeziana. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Entomologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Fitossanidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Entomologia Agrícola | pt_BR |
Appears in Collections: | Entomologia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Diversidade de fomigas não....pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.