Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendonça, Simony Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T13:39:52Z | - |
dc.date.available | 2016-05-10T13:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-10 | - |
dc.date.submitted | 2016-04-07 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, S. C. Atividades antioxidantes, anti-Candida e inibitorias da lipoxigenase e alfa-amilase de espécies medicinais do gênero Plectranthus. 2016. 122 p. Dissertação (Mestrado em Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11129 | - |
dc.description.abstract | In the first article aimed to quantify the total phenolic compounds and evaluate the antioxidant and inhibitory potential of alpha-amylase of three medicinal species Plectranthus genus (Plectranhus amboinicus, Plectranthus ornatus and Plectranthus barbatus). Fresh leaves were used from three species as plant material. The aqueous extracts were prepared for refluxing during 60 minutes and infusion at a concentration of 5%. The hydroalcoholic extracts were prepared by turboextraction with ethanol 70% using 3 cycles of 10 minutes in an ice bath with 1-minute interval between them, also at a concentration of 5%. Quantification of total phenolics, and flavonoids dihidroflavonoides and evaluating the inhibitory activity of alpha-amylase was performed by spectrophotometry. The antioxidant activity was evaluated by the total antioxidant capacity methods (TAC) for the reduction of ammonium molybdate, chelating power, reducing power, inhibition of lipid peroxidation and scavenging activity of free radicals (ABTS and DPPH). It was observed that among the studied species the extract obtained by refluxing and turboextraction for P. barbatus showed high levels of phenolic components, antioxidant activity and inhibition of alpha-amylase. In the second article aimed to determine the chemical composition and antioxidant activities, anti-Candida and inhibitory of the lipoxygenase and alpha-amylase enzymes of the essential oil of P. amboinicus. For these evaluations, were tested plants grown on plat and in the greenhouse and collected in the morning and afternoon. The essential oil was obtained by hydrodistillation using a Clevenger type apparatus modified, and its percentage yield relative to dry weight of the plant ranged between 0.047 and 0.100%. Chromatographic analysis led to the identification of sixteen compounds carvacrol being the major component representing 68-75%. The total atioxidante capacity (TAC) and elimination of free radicals (DPPH and ABTS) essential oil showed significant results compared to the positive controls employed. The inhibitory activity of lipoxygenase and alpha-amylase enzymes was not significant. However, the P. amboinicus’s oil showed potential antiCandida activity in vitro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Boldo | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Espécies reativas de oxigênio | pt_BR |
dc.subject | Óleo essencial | pt_BR |
dc.subject | Carvacrol | pt_BR |
dc.subject | Bilberry | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject | Oxigen reactive species | pt_BR |
dc.subject | Essential oil | pt_BR |
dc.subject | Carvacrol | pt_BR |
dc.title | Atividades antioxidantes, anti-Candida e inibitorias da lipoxigenase e alfa-amilase de espécies medicinais do gênero Plectranthus | pt_BR |
dc.title.alternative | Antioxidants, anti-Candida and inhibitory lipoxygenase and alpha-amylase activies of medicinal species of Plectranthus genus | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Plantas Medicinais Aromáticas e Condimentares | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bertolucci, Suzan Kelly Vilela | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, José Eduardo Brasil P. | - |
dc.contributor.referee1 | Bertolucci, Suzan Kelly Vilela | - |
dc.contributor.referee2 | Resende, Luciane Vilela | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Nelma de Mello Silva | - |
dc.description.resumo | No primeiro artigo, objetivou-se quantificar os compostos fenólicos totais e avaliar o potencial antioxidante e inibitório da alfa-amilase de três espécies medicinais do gênero Plectranthus (Plectranhus amboinicus, Plectranthus ornatus e Plectranthus barbatus). Utilizou-se folhas frescas das três espécies como material vegetal. Os extratos aquosos foram preparados sob-refluxo durante 60 minutos e por infusão na concentração de 5%. Os extratos hidroalcoólicos foram preparados por turboextração com etanol 70% por 3 ciclos de 10 minutos, em banho de gelo, com intervalo de 1 minuto entre eles, também na concentração de 5%. As quantificações de fenólicos totais, flavonoides e dihidroflavonoides e as avaliações das atividades antioxidante e inibitória da alfa-amilase foram realizadas por métodos espectrofotométricos usuais. As atividades antioxidantes foram avaliadas por meio dos métodos de capacidade antioxidante total (CAT) pela redução do molibdato de amônio, poder quelante, poder redutor, inibição da peroxidação lipídica e atividade de eliminação de radicais livres (ABTS e DPPH). Observou-se que dentre as espécies estudadas o extrato obtido por refluxo e turboextração de P. barbatus apresentaram maiores teores de constituintes fenólicos, atividade antioxidante e inibição da alfaamilase. No segundo artigo objetivou-se determinar a composição química e as atividades antioxidantes, anti-Candida e inibitórias das enzimas lipoxigenase e alfa-amilase do óleo essencial de Plectranthus amboinicus. Para essas avaliações foram utilizadas plantas cultivadas em canteiro e em casa de vegetação e coletadas de manhã e de tarde. O óleo essencial foi obtido por hidrodestilação, utilizando um aparelho tipo Clevenger modificado, e o seu teor, expresso em massa seca das folhas, variou entre 0,047 e 0,100%. Nass análises cromatográficas dezesseis compostos foram identificados, sendo o carvacrol o componente majoritário representando de 68 a 75% da composição química total desse óleo. A capacidade atioxidante total (CAT) e de eliminação de radicais livres (DPPH e ABTS) do óleo essencial mostrou resultados significativos frente aos controles positivos empregados. A atividade inibitória das enzimas lipoxigenase e alfa-amilase não foi significativa. No entanto, o óleo de P. amboinicus evidenciou potencial atividade anti-Candida in vitro. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Agricultura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1232542549291821 | pt_BR |
Appears in Collections: | Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Atividades antioxidantes, anti-Candida e inibitorias da lipoxigenase e alfa-amilase de espécies medicinais do gênero Plectranthus.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.