Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10304
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coelho, Viviane Amaral Toledo | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T20:04:31Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T20:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.date.submitted | 2015-03-13 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, V. A. T. Aspectos nutricionais de zingiberáceas ornamentais em meios de cultivo. 2015. 106 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10304 | - |
dc.description.abstract | In ornamental plants, the maximum yield is subjective, and there is no criterion for fertilization of those species when compared to other cultures, often based on tests conducted by the farmers themselves. Although the literature about ornamental species is wide, topics about nutrition and fertilization still leave large lacks of information especially about how to identify problems in production due to nutritional stress, deficiencies or toxicity. Therefore, studies were performed in vitro and solution culture. Firstly the aim of this study was to evaluate the development in vitro of species Etlingera elatior, Zingiber spectabile and Alpinia purpurata under different ratios of K, Ca and Mg. Another study was conducted in a greenhouse to evaluate the symptoms of deficiency, early growth and mineral composition of Zingiber spectabile plants under different ratios of K:Na, in solution culture. The three species showed different responses to relations K: Ca: Mg in vitro, with suggestion of new concentrations of MS medium to them. The study about ratios of K:Na showed that Na is a beneficial element for the initial growth of Zingiber spectabile. Na partly replaces the K in the initial growth of Zingiber spectabile. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas ornamentais | pt_BR |
dc.subject | Ornamental plants | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Fertilizers | pt_BR |
dc.subject | Gengibre | pt_BR |
dc.subject | Zingiber officinale | pt_BR |
dc.title | Aspectos nutricionais de zingiberáceas ornamentais em meios de cultivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Nutritional aspects of ornamentals zingiberaceae in plants growth media | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Mozart Martins | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Ana Cecília Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Caldeira, Cecílio Fróis | - |
dc.contributor.referee3 | Rodas, Cleber Lázaro | - |
dc.contributor.referee4 | Silva, Maria Ligia de Souza | - |
dc.contributor.referee5 | Loges, Vivian | - |
dc.description.resumo | Em plantas ornamentais, a avaliação de produção máxima é muito subjetiva, sendo esse critério para essas espécies muito menos rígido quando comparado a outras culturas, muitas vezes baseados em testes conduzidos pelos próprios produtores. Por isso, o balanço adequado de nutrientes é importante para atingir um melhor padrão de qualidade. Embora a literatura sobre espécies ornamentais seja vasta, a parte relativa à nutrição e adubação dessas ainda deixa grandes lacunas de informações quanto às exigências nutricionais e à identificação de problemas na produção decorrentes de estresses nutricionais, deficiências ou excessos. Diante disso, experimentos foram realizados em cultivo in vitro e solução nutritiva. Primeiramente trabalhos foram conduzidos para avaliar o desenvolvimento de espécies Etlingera elatior, Zingiber spectabile e Alpinia purpurata em função de diferentes relações de K, Ca e Mg in vitro. Outro experimento foi conduzido em casa de vegetação com objetivo de avaliar os sintomas de deficiência, crescimento e composição mineral em plantas de Zingiber spectabile submetidas a relações K:Na, em solução nutritiva. As três espécies apresentaram diferentes respostas as relações K:Ca:Mg in vitro, com sugestão de novas concentrações do meio MS para as mesmas. Em relação ao trabalho com relações K:Na, o Na é um elemento benéfico para o crescimento inicial de Zingiber spectabile. O Na substitui em parte o K no cultivo inicial de Zingiber spectabile em solução nutritiva. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência do Solo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência do Solo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9726859471965523 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Aspectos nutricionais de zingiberáceas ornamentais em meios de cultivo.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.