Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9595
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Emanuelle Burgos | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T12:22:47Z | - |
dc.date.available | 2015-05-18T12:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-18 | - |
dc.date.submitted | 2015-02-20 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, E. B. Diversidade de espécies de Aspergillus, Penicillium e Talaromyces identificadas por filogenia molecular e espectrometria de massas MALDI-TOF. 2015. 89 p. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9595 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to characterize and identify 124 strains of the genera Aspergillus, Penicillium and Talaromyces obtained in Brazil from substrates such as soil, marine sediment, litter, and seeds, which were deposited in the Coleção Micológica de Lavras - CML, Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal de Lavras. Isolates were grown on MEA and CYA at 25°C in the dark. A set of 98 strains from the three genera was selected for MALDI-TOF analysis. Representative strains of groups defined by the dendrogram generated through the mass spectra were submitted to analysis of molecular phylogeny using sequences of the locus RPB2. Other 26 strains, not previously analyzed by MALDI-TOF, were identified directly by phylogeny with RPB2 sequences. The analysis of MALDI-TOF spectra distinguished 17 groups in Aspergillus, 16 in Penicillium and 10 groups in Talaromyces. Phylogenetic analysis, including ex-type sequences as reference, allowed for the identification of 20, 19, and 12 species of Aspergillus, Penicillium and Talaromyces, respectively. Both techniques employed provided congruent results, distinguishing 20 species in Aspergillus, 19 in Penicillium and 12 species in Talaromyces. The results confirm the utility of MALDI-TOF to distinguish species within the three genera. Thus, this technique serves as a tool for screening mycological collections and, combined with phylogeny, may be used for the identification of strains to validate spectral databases. | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Trichocomaceae | pt_BR |
dc.subject | Filogenia molecular | pt_BR |
dc.subject | Proteômica | pt_BR |
dc.subject | Molecular phylogeny | pt_BR |
dc.subject | Proteomics | pt_BR |
dc.title | Diversidade de espécies de Aspergillus, Penicillium e Talaromyces identificadas por filogenia molecular e espectrometria de massas MALDI-TOF | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Abreu, Lucas Magalhães de | - |
dc.publisher.program | DBI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pfenning, Ludwig H. | - |
dc.contributor.referee1 | Batista, Luís Roberto | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Cledir | - |
dc.description.resumo | Este estudo foi realizado com o intuito de caracterizar e identificar 124 isolados de fungos dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Talaromyces, obtidos no Brasil a partir de substratos como solo, sedimento marinho, liteira e sementes, depositados na Coleção Micológica de Lavras CML do Departamento de Fitopatologia da UFLA. Os isolados foram cultivados em meio MEA e CYA a 25 ºC por sete dias no escuro. Foram selecionados 98 isolados dos três gêneros para análise por MALDI-TOF. Representantes dos grupos definidos pelo dendrograma gerado através dos espectros de massa foram submetidos à análise de filogenia molecular, utilizando sequências do locus RPB2. Outros 26 isolados, que não foram analisados por MALDI-TOF, foram identificados diretamente pela filogenia com sequências de RPB2. Pela análise dos espectros de MALDI-TOF foram diferenciados 17 grupos distintos de Aspergillus, 16 grupos de Penicillium e 10 grupos de Talaromyces. A análise filogenética baseada em RPB2, incluindo sequências de material tipo como referência permitiu a identificação de 20, 19 e 12 espécies de Aspergillus, Penicillium e Talaromyces, respectivamente. Ambas as técnicas empregadas geraram resultados congruentes e diferenciaram um total de 51 espécies, sendo 20 de Aspergillus, 19 de Penicillium e 12 de Talaromyces. Os resultados obtidos neste estudo confirmaram a utilidade da técnica de MALDI-TOF em distinguir espécies dentro dos três gêneros. Assim, esta técnica serve como ferramenta para a triagem de isolados depositados em coleções micológicas, e, em conjunto com a filogenia molecular, pode ser empregada na identificação de isolados visando a validação de um banco de dados de espectros. Constatou-se a presença de grande diversidade de espécies no Brasil, sendo várias dessas ainda sem registro formal de ocorrência. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Microbiologia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Diversidade de espécies de Aspergillus, Penicillium e Talaromyces identificadas por filogenia molecular e espectrometria de massas MALDI-TOF.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.