Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amaral, Isis Celena | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T17:37:08Z | - |
dc.date.available | 2015-05-13T17:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-13 | - |
dc.date.submitted | 2015-02-25 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, I. C. Avaliação do comportamento de adsorção da polpa de maracujá liofilizada e adicionada de agentes veiculares por meio de técnicas tradicionais e do Biospeckle Laser. 2015. 82 p. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9541 | - |
dc.description | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de PósGraduação em Ciência dos Alimentos, área de concentração em Ciência dos Alimentos, para a obtenção do título de Doutora. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Momento de inércia | pt_BR |
dc.subject | Transição vítrea | pt_BR |
dc.subject | Microestruturas | pt_BR |
dc.subject | Açúcares | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Moment of inertia | pt_BR |
dc.subject | Glass transition | pt_BR |
dc.subject | Microstructures | pt_BR |
dc.subject | Sugars | pt_BR |
dc.subject | Ethanol | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento de adsorção da polpa de maracujá liofilizada e adicionada de agentes veiculares por meio de técnicas tradicionais e do Biospeckle Laser | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the behavior of adsorption of the freeze-dried passion fruit pulp and added of carriers by means of traditional biospeckle laser techniques | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Braga Júnior, Roberto Alves | - |
dc.publisher.program | DCA - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Resende, Jaime Vilela de | - |
dc.contributor.referee1 | Elias, Heloísa Helena de Siqueira | - |
dc.contributor.referee1 | Contado, Ellem Waleska Nascimento da Fonseca | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Fabiano Freire | - |
dc.description.resumo | Uma tecnologia eficaz que possa monitorar o processo de sorção com base na sensibilidade prevista é altamente desejável na indústria de alimentos, visto que a previsão matemática do comportamento de sorção é difícil em função da complexidade da estrutura e composição dos alimentos. Entre as várias tecnologias emergentes, os métodos ópticos têm o maior potencial de aplicações por serem rápidos, não destrutivos e, geralmente, de baixo custo. O biospeckle é um padrão de interferência formado quando um material biológico é iluminado por uma luz coerente. Sendo possível, por meio de métodos de tratamento de im agens, quantificar a atividade presente no material analisado. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o potencial da técnica biospeckle laser para monitorar o comportamento de sorção da polpa de maracujá liofilizada. Para isso, polpas de maracujá in natura e adicionadas de agentes veiculares (sacarose, frutose, maltodextrina e etanol) em diferentes concentrações e combinações foram liofilizadas e, posteriormente, monitoradas durante o comportamento de sorção em ambientes com umidades relativas 0,113; 0,529; 0,753 e 0,903 por meio de metodologia gravimétrica e por uma abordagem óptica, biospeckle laser. Também foram avaliadas a estabilidade térmica e estrutural desses pós e, para interpretação dos dados (massa de água adsorvida e momento de inércia) referentes às análises realizadas ao longo do tempo (comportamento de sorção e biospeckle laser), o delineamento fatorial com Parcelas Subdivididas no Tempo (15x4) com três repetições foi realizado. Para analisar o efeito tempo para as variáveis massa de água adsorvida e momento de inércia foi realizado o ajuste dos dados ao modelo regressão assintótica. De acordo com os resultados observados, não houve (P˃0,05) efeito de tempo na umidade relativa 0,113 para os sistemas analisados. Nas umidades relativas 0,529 e 0,753 houve comportamento de adsorção e mudança no padrão do speckle variável, ou seja, dependente do agente veicular adicionado. Enquanto que, na umidade relativa 0,903 a massa de água adsorvida e as alterações no padrão do speckle ao longo do tempo foram intensas, não sendo recomendável para o armazenamento de pós de maracujá. O etanol favoreceu o grau de organização das estruturas, atuando no processo de cristalização; no entanto, o processo de cristalização foi dependente das concentrações dos componentes envolvidos. A maltodextrina foi eficiente na estabilização dos pós de maracujá, apresentando menor potencial de adsorção de água e favorecendo o aumento na temperatura de transição vítrea. Enquanto que, a frutose promoveu pós liofilizados tipicamente amorfos. | pt_BR |
dc.description.resumo | An effective technology that can monitor the sorption process based on the expected sensitivity is highly desirable in the food industry, given that the mathematical prediction of sorption behavior is difficult due to the complexity of the structure and food composition. Among the many emerging technologies, the optical methods have the highest application potential for being fast, nondestructive and, in general, of low cost. Biospeckle is an interference pattern formed when a biological material is illuminated by chain lighting. It is possible to quantify the activity present in the analyzed material, by means of image treatments methods. This study was conducted with the objective of evaluating the potential of the biospeckle laser technique to monitor th e sorption behavior of freeze-dried passion fruit pulp. To do this, in natura passion fruit pulps and pulp added of carrying agents (sucrose, fructose, maltodextrin and ethanol) in different concentrations and combinations, were freeze-dried and, posteriorly, monitored during the sorption behavior in environments in with relative humidity of 0.113; 0.529; 0.753 and 0.903 by means of gravimetric methodology and by an optical approach, biospeckle laser. We also evaluated thermal and structural stability of these powders and, for interpretating the data (mass of water adsorbed and moment of inertia) concerning the analyses performed over time (sorption behavior and biospeckle laser), we used the factorial scheme with Time Split Plot (15x4) with three replicates . To investigate the time effect for the variables mass of water adsorbed and moment of inertia, we adjusted the data to the asymptotic regression model. According to the results found, there was no time effect (P˃0.05) over the relative humidity of 0.113 for the analyzed systems. At relative humidity of 0.529 and 0.753, there was adsorption behavior and change in the pattern of the speckle variable, that is, dependent on the added carrying agent. At the relative humidity of 0.903, the adsorbed water mass and the changes in the speckle pattern over time were intense, not being recommendable for storing passion fruit powders. The ethanol favored the organization degree of the structures, acting in the crystallization process; nevertheless, the crystallization process was dependent on the concentrations of the components involved. Maltodextrin was efficient in stabilizing passion fruit powders, presenting lower water adsorption potential and favoring the increase in glass transition temperature. Fructose promot ed typically amorphous freeze-dried powders. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência dos Alimentos - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Avaliação do comportamento de adsorção da polpa de maracujá liofilizada e adicionada de agentes veiculares por meio de técnicas tradicionais e do Biospeckle Laser.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.