Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9358
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Meirelles, Gabriela Siewerding | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T18:03:05Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T18:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-07 | - |
dc.date.submitted | 2015-02-26 | - |
dc.identifier.citation | MEIRELLES, G. S. Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo de cronossequência. 2015. 79 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9358 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, área de concentração em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Ecossistemas Fragmentados e Agrossistemas, para obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sucessão florestal | pt_BR |
dc.subject | Grupos funcionais | pt_BR |
dc.subject | Restauração ecológica | pt_BR |
dc.subject | Fragmentos naturais | pt_BR |
dc.subject | Forest succession | pt_BR |
dc.subject | Functional Groups | pt_BR |
dc.subject | Ecological Restoration | pt_BR |
dc.subject | Natural Remnants | pt_BR |
dc.title | Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo de cronossequência | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DBI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Ecossistemas Fragmentados e Agrossistemas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | van den Berg, Eduardo | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Israel Marinho | - |
dc.contributor.referee1 | Chazdon, Robin Lee | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Rubens Manoel dos | - |
dc.contributor.referee1 | Teodoro, Grazielle Sales | - |
dc.description.resumo | O processo de sucessão em florestas é comumente relatado por mudanças na riqueza, composição e estrutura da comunidade ao longo do tempo. Os grupos funcionais de espécies exigentes de luz e de tolerantes a sombra apresentam respostas à disponibilidade de luz no sub-bosque após o fechamento do dossel e moldam a composição de espécies da comunidade. Padrões quanto ao aumento na altura de indivíduos e área basal são comumente relatados ao longo da sucessão, mas é possível encontrar maiores valores na densidade de indivíduos em florestas de idades intermediárias. Entender como ocorrem essas mudanças nos processos sucessionais é essencial em programas de restauração ecológica uma vez que informações da composição florística e da proporção de mudas destas espécies e seus grupos funcionais são semelhantes às encontradas em remanescentes naturais. O presente trabalho fez parte deste projeto maior e teve como objetivo conhecer o padrão sucessional desses fragmentos naturais do reservatório da UHE Funil (Eletrobrás Furnas) de forma a subsidiar estratégias de restauração florestal na região. Para isso nós avaliamos a i) riqueza; ii) composição e estratificação; iii) estrutura de uma cronossequência nos remanescentes nativos de Florestas Estacionais Semideciduais localizados no entorno do reservatório. Além da avaliação destes aspectos, produzimos como produto final, a lista de espécies encontradas nos fragmentos e sugerimos uma Classificação de Espécies Obrigatórias, Espécies Associadas e Espécies Ocassionais encontradas nas diferentes classes etárias da cronossequência. | pt_BR |
dc.description.resumo | Successional processes in forests are generally described through changes in community attributes such as community richness, composition and structure through time. The functional groups of light-demanding and shade-tolerant species respond to light availability in the sub canopy after canopy closure, determining species community composition. Patterns of individuals height and basal area of individual trees usually increases during succession, but it is also possible to find higher density values (individuals per unit area) in forests of intermediate ages. Understanding how these changes occur during the process of succession is essential for ecological restoration programs, as the floristic composition and relative proportion of eachspecies as well as their functional groups in recovering areas are similar to those found in natural remnants. This study is part of a larger project which aims to explore the pattern of succession in natural remnants located around the UHE Funil (Eletrobrás Furnas) reservoir,in order to support forest restoration strategies in the region. In this study we evaluated the:i) richness; ii) composition and stratification; iii) structure of a chronosequence in the native remnants of semideciduous seasonal forest located around the reservoir. In addition, we also compiled a list of all species found in these remnants andsuggest a Classification of Obligatory Species, Associates Species and Occasional Species found in the different age classes of the chronosequence. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ecologia Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aumento da complexidade de florestas estacionais semideciduais da Mata Atlântica ao longo decronossequência.pdf | 536,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.