Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rossi, Ricardo Messias | - |
dc.creator | Neves, Marcos Fava | - |
dc.creator | Thomé e Castro, Luciano | - |
dc.date | 2011-04-18 | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-04T13:47:46Z | - |
dc.date.available | 2015-05-04T13:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-04 | - |
dc.identifier | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/212 | - |
dc.identifier.citation | ROSSI, R. M.; NEVES, M. F.; THOMÉ E CASTRO, L. Quantificação e coordenação de sistemas agroindustriais: o caso do trigo no Brasil. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 7, n. 1, p. 93-102, 2005. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9027 | - |
dc.description.abstract | The present article presents an overview of the Agribusiness System of wheat in Brazil. Departing from a methodology developed for mapping and quantifying value chains, the structure of the respective chain is presented, with the main sectors identified and quantified (revenue of the sector with the wheat chain sales in Brazil in 2002). Also, the main coordination problems were identified in the system, as well as the development of a work agenda containing a list of collective actions that should be implemented by the private initiative, in order to minimize the existing problems. It was suggested to the several members of the wheat chain the establishment of an organization, which will integrate the entire system, named Trigo-Brasil (Wheat-Brazil, for implementing the proposed collective actions. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Organizações Rurais & Agroindustriais | - |
dc.relation | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/212/209 | - |
dc.source | Organizações Rurais & Agroindustriais; v. 7, n. 1 (2005) | - |
dc.source | 2238-6890 | - |
dc.source | 1517-3879 | - |
dc.subject | Sistemas agroindustriais | - |
dc.subject | Trigo | - |
dc.subject | Agribusiness system | - |
dc.subject | Wheat | - |
dc.title | Quantificação e coordenação de sistemas agroindustriais: o caso do trigo no Brasil | - |
dc.title.alternative | Quantification and coordination of agro-industry systems: the case of wheat in Brazil | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.description.resumo | Apresenta-se com este artigo o panorama do Sistema Agroindustrial do Trigo no Brasil. A partir de uma metodologia de mapeamento e quantificação de cadeias de valor desenvolvida, é apresentado o desenho da respectiva cadeia, com os principais setores identificados e quantificados (faturamento do setor com as vendas para a cadeia do Trigo no Brasil no ano de 2002). Também foram identificados os principais problemas de coordenação presentes no sistema, bem como uma agenda de trabalho contendo a lista de ações coletivas que devem ser implementadas pela iniciativa privada visando minimizar os problemas existentes. Neste estudo foi sugerido aos diversos integrantes da cadeia o estabelecimento de uma organização integrativa do sistema como um todo, denominada "Trigo-Brasil". | - |
Appears in Collections: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.