Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/8965
Título: | Potentials and limits to generate employment and income by the National Programme for Production and Use of Biodiesel |
Título(s) alternativo(s): | Potencialidades e limites na geração de ocupação e renda no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB |
Autor: | Ferreira, Vicente da Rocha Soares Passador, Cláudia Souza |
Palavras-chave: | Biofuels Biodiesel Family farm Public policy Biocombustíveis Biodiesel Agricultura familiar Política pública |
Publicador: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Data: | 4-Abr-2011 |
Referência: | FERREIRA, V. da R. S.; PASSADOR, C. S. Potentials and limits to generate employment and income by the National Programme for Production and Use of Biodiesel. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 12, n. 1, p. 20-33, 2010. |
Resumo: | O presente trabalho analisa o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, lançado pelo Governo Federal em 2005 como uma política pública sustentável de geração de ocupação e renda, e inserido em um contexto de desenvolvimento de novas fontes de energia. Verifica os reflexos do PNPB na renda e na taxa de ocupação dos agricultores familiares que participam dos projetos de produção de biodiesel, através de uma pesquisa de campo feita com 93 produtores familiares participantes dos projetos já implantados no Estado de Goiás. A escolha dos produtores foi feita aleatoriamente em uma relação de todos os produtores que já tinham passado por um ciclo completo de produção em um total de 33 municípios no segundo semestre de 2007. O levantamento dos dados foi feito através de questionário fechado pelo qual se pretendia conhecer: 1) aumento de ocupação e renda para os produtores inseridos nos projetos; 2) a forma de inserção desses agricultores familiares no Programa; 3) a assistência técnica oferecida aos mesmos (segundo as diretrizes do Programa) e 4) a avaliação do Programa pelos agricultores participantes. Utilizou-se o software SPSS para o processamento e a análise dos dados. Os resultados mostram que grande parte dos objetivos do Programa, como a geração de ocupação e renda para a agricultura familiar, estão sendo alcançados. |
Abstract: | This study analyses the National Programme for Production and Use of Biodiesel launched by the Brazil Federal Government in 2005 as a public policy to generate sustainable employment and income within the context of development of new alternative sources of energy. It also verifies the impact of PNPB on occupation and income rate of farmers participating in the projects of production of biodiesel through field research carried out on 93 family farms participating in projects already implemented in the State of Goiás. The choice of producers was made at random from a list of all producers who had already gone through a complete cycle of production and stretched across 33 municipalities in the second half of 2007. The survey data was obtained through a closed-ended questionnaire which was designed to ascertain: 1) the increase of occupation and income regarding producers participating in the projects, 2) ways of including these farmers into the programme, 3) technical assistance offered to them (according to the guidelines of the programme) and 4) the evaluation of the programme by participating farmers. The SPSS software was used for processing and data analysis. The results show that most of the objectives of the programme, such as generation of occupation and income by family farming, are being achieved. |
Outras Identificações : | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/31 |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.