Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7082
Título: | Avaliação de resíduos de painéis de madeira gerados por indústrias moveleiras para aproveitamento na confecção de pequenos objetos: estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of residues of wood boards generated by furniture industries for their utilization in the production of small objects - study of case |
Autor: | Abreu, Luciana Barbosa de Mendes, Lourival Marin Silva, José Reinaldo Moreira da Paula, Luana Elis de Ramos e Mori, Fábio Akira |
Palavras-chave: | Resíduo de madeira Aproveitamento de resíduo Artesanato Indústria moveleira Wood residue Utilization of residue Handmade art Furniture Industry |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Jan-2009 |
Referência: | ABREU, Luciana Barbosa de et al. Avaliação de resíduos de painéis de madeira gerados por indústrias moveleiras para aproveitamento na confecção de pequenos objetos: estudo de caso. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 33, p. 1747-1751, 2009. Edição especial. |
Resumo: | A indústria moveleira produz uma quantidade de resíduos que, normalmente, é descartada no meio ambiente ou utilizada como combustível em caldeiras e similares, ou apenas queimada. Alternativas para utilização desses resíduos têm sido alvo de pesquisas, destacando-se a confecção de pequenos objetos, na forma de artesanato. Neste trabalho, objetivou-se avaliar os resíduos de indústrias do pólo moveleiro de Ubá/MG. No levantamento quantitativo, constatou-se que as empresas geraram resíduos dos mesmos tipos de painéis de madeira. Os resíduos mais comuns foram de aglomerado e MDF (Medium Density Fiber). Observou-se grande variabilidade das dimensões desses resíduos, principalmente em sua largura. Concluiu-se que alguns resíduos não apresentaram dimensões adequadas para a confecção de determinados objetos e que se torna necessária uma seleção prévia desses resíduos para direcioná-los a trabalhos mais minuciosos, de forma a viabilizar a sua utilização. |
Abstract: | The furniture industry generates an amount of residues, which, normally, is discarded in the environment or destined to steam production in boilers. The handmade production of small wood board objects is an outstanding alternative to take advantage of these residues. The general aim of this study was to evaluate residues in furniture industries located at the pole of Ubá/MG. Through the survey and the analysis of the data, one established that the industries generate residues from the same kind of wood board. The most common residues were of particleboard and MDF (Medium Density Fiber). One observed a great diversity of residue dimensions, mainly in width. One concluded that some residues did not present adequate dimensions for the manufacturing of some objects and that there is a necessity of previous residues selection, in order to destine them to more detailed works and make possible their use. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700008 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.