Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/698
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marcela de Castro Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-21T17:49:54Z | - |
dc.date.available | 2013-06-21T17:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. de C. N. Padrões espaço-temporais do estrato arbóreo de um ramanescente de floresta ombrófila densa na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais. 2013. 120 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/698 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, área de concentração Manejo Florestal, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica florestal | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Krigagem | pt_BR |
dc.subject | Atlantic Rainforest | pt_BR |
dc.subject | Forest dynamic | pt_BR |
dc.subject | Multivariate analyse | pt_BR |
dc.subject | Geostatistic | pt_BR |
dc.subject | Kriging | pt_BR |
dc.title | Padrões espaço-temporais do estrato arbóreo de um ramanescente de floresta ombrófila densa na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Manejo Florestal | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mello, José Márcio de | - |
dc.contributor.referee1 | Mello, Carlos Rogério de | - |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, João Paulo Rodrigues Alves Delfino | - |
dc.contributor.referee1 | Gomide, Lucas Rezende | - |
dc.description.resumo | Comprehending the relations between the various elements of a forest ecosystem is fundamental to subsidize recovery plans in degraded areas, elaborate conservation strategies and management plans, and visualize future sceneries considering the scarcity or lack of some of these elements. Such comprehension is better achieved when robust and sophisticated data analysis techniques, such as ordination multivariate analysis, geostatistical analysis and multiple regression, are available. In order to contribute to better understanding the relations in forest ecosystems, the present dissertation, developed in a Dense Ombrophylous Forest in Bocaina de Minas, in the Serra da Mantiqueira, had the objectives of: (1) presenting the temporal variations in the structure, forest composition and forest diversity; (2) verify how much of the variations existent in the forest are explained by topographic, soil and climatic variables; (3) verify the potential of soil superficial organic matter as an auxiliary variable in the organic matter depth and carbon in the vegetation shaft spatial predictions; and (4) evaluate the spatial continuity of chemical and texture soil attributes in the forest in question. In order to do this, multivariate, geostatistical and modeling techniques were used. The results point to a forest in initial construction phase of the silvigenesis process, with an increase in the density of individuals and basal area, in which the variations existant in terms of species, biomass and dynamics substitution along the forest are expressed in altitude gradient (which condenses other gradients, especially that of conservation and soil). Though the soil’s superficial organic matter, used as a co-variable in cokriging of the vegetation’s carbon reserve, does not present gain in spatial interpolation precision, it was shown efficient for generating maps similar to those generated by ordinary kriging, and may perform better in different scales. The soil variables presented spatial continuity structure connected to the area’s topographical and conservation conditions. | pt_BR |
dc.description.resumo | A compreensão das relações entre os diversos elementos de um ecossistema florestal é fundamental para subsidiar planos de recuperação de áreas degradadas, elaborar estratégias de conservação e planos de manejo, e visualizar cenários futuros diante da escassez ou excesso de algum desses elementos. Tal compreensão é mais bem alcançada quando se dispõe de técnicas robustas e sofisticadas de análise de dados, como análises multivariadas de ordenação, análises geoestatísticas e regressão múltipla. Visando contribuir para o melhor entendimento das relações em ecossistemas florestais, com a presente dissertação, desenvolvida em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa em Bocaina de Minas, na Serra da Mantiqueira, objetivou-se (1) apresentar as variações temporais na estrutura, composição florística e diversidade da floresta (2) verificar quanto das variações existentes na floresta são explicadas por variáveis topo-edafo-climáticas (3) verificar o potencial da matéria orgânica superficial do solo como variável auxiliar no processo de predição espacial de matéria orgânica em profundidade e carbono no fuste da vegetação (4) avaliar a continuidade espacial de atributos químicos e texturais do solo da floresta em questão. Para isso, técnicas multivariadas, de geoestatística e modelagem foram utilizadas. Os resultados apontam para uma floresta em fase de construção inicial do processo de silvigênese com aumento de densidade de indivíduos e área basal, em que as variações existentes em termos de substituições de espécies, biomassa e dinâmica ao longo da floresta são expressas em um gradiente de altitude (que condensa outros gradientes,principalmente de conservação e edáfico). A matéria orgânica superficial do solo utilizada como co-variável na cokrigagem do estoque de carbono da vegetação, embora não apresente ganhos em precisão na interpolação espacial, mostrou-se eficiente por gerar mapas semelhantes aos gerados por krigagem ordinária, podendo ter desempenho melhor em outras escalas. As variáveis do solo apresentaram estrutura de continuidade espacial, ligada às condições de relevo e conservação da área. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Padrões espaço-temporais do estrato arbóreo de um ramanescente de Floresta Ombrófila Densa na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.