Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6821
Título: | Avaliação de três características fisiológicas em 4 ciclos de seleção no cultivar de milho BRS-4154 sob o solo encharcado |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of three physiologic characteristics in four cycles of selection in maize cultivar BRS-4154 under tolerance to waterlogging of the soil |
Autor: | Ferreira, Juliano Lino Magalhães, Paulo César Borém, Aluízio |
Palavras-chave: | Zea mays Tolerância a estresse abiótico Baixa disponibilidade de oxigênio Tolerance to waterlogging Low availability of oxygen |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Dez-2008 |
Referência: | FERREIRA, J. L.; MAGALHAES, P. C.; VBOREM, Aluízio. Avaliação de três características fisiológicas em 4 ciclos de seleção no cultivar de milho BRS-4154 sob o solo encharcado. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1719-1723, nov./dez. 2008. |
Resumo: | Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar plantas de milho (Zea mays L.) dos diferentes ciclos de seleção recorrentes da variedade de milho BRS 4154 - 'Saracura' quanto aos ganhos genéticos obtidos ao longo dos ciclos de seleção sob encharcamento do solo. Quatro ciclos de seleção da variedade de milho BRS 4154 foram plantados sob delineamento em blocos casualizados nos quais foram avaliados os ciclos 1, 5, 9 e 15, incluindo a variedade BR 107 e o híbrido simples BRS 1010 como testemunhas, por serem sensíveis ao encharcamento. Foram avaliados: fluorescência e teor de clorofila, área foliar e porosidade de raiz. O estresse causado pelo excesso de água no solo não influenciou a característica fluorescência da clorofila, demonstrando que essa não é uma boa característica para avaliação de tolerância ao encharcamento do solo. Houve uma significativa redução de área foliar do milho nas áreas de solo encharcado. Adicionalmente, a porosidade da raiz foi uma característica que apresentou significativa discrepância entre os dois ambientes de cultivo, tendo um aumento significativo em função do encharcamento. |
Abstract: | This work aimed to evaluate plants of different cycles of recurrent selection of the maize (Zea mays L.) variety BRS 4154 - 'Saracura' for the genetic faced to the gains obtained along the selection cycles under waterlogging of the soil. Four cycles of selection of the maize variety BRS 4154 were planted in randomized block outline for evaluation of cycles 1, 5, 9 and 15, including the variety BR 107 and the simple hybrid BRS 1010 used as control, once they are sensitive to the waterlogging. One evaluated: chlorophylls fluorescence and content, leaf surface area and root porosity. The stress caused by the excess of water in the soil didn't influence the characteristic of chlorophyll fluorescence, demonstrating this is not a good characteristic to evaluate flooding tolerance. There was significant leaf surface area decrease of the corn in the areas of soaked soil. Additionally, the porosity of the root was a characteristic that presented significant discrepancy between the two cultivation environments, having a significant increase in function of waterlogging. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600006 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.