Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6762
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dantas, Adriano Freitas | - |
dc.creator | Pereira Filho, José Morais | - |
dc.creator | Silva, Aderbal Marcos de Azevedo | - |
dc.creator | Santos, Ecileide Mamede dos | - |
dc.creator | Sousa, Bonifácio Benício de | - |
dc.creator | Cézar, Marcílio Fontes | - |
dc.date | 2008-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:50Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400037 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, A. F. et al. Características da carcaça de ovinos Santa Inês terminados em pastejo e submetidos a diferentes níveis de suplementação. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 4, p. 1280-1286, jul./ago. 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6762 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate carcass characteristics of Santa Inês lambs, maintained in native pasture and submitted to different supplementation levels in the diet (1,5%, 1,0% e 0,0% do LW). Twenty-four castrated sheep with 15 ±1,44 kg of mean live weight (LW) were used and average age of 150 days. The concentrate was constituted of cracked corn, soybean meal and mineral salt. A completely randomized design with three treatment and eight replicates was used. The use of the supplementation makes possible to get lambs with desirable characteristics of the carcass, such as: better yield, increase rib eye area, less lose of weight in the cooling, and greater weight of retail cuts. According to the economical analysis it may be concluded that, if the aim is to get lighter carcasses with weight around 7 kg and with minimum level of fat there is not any necessity of supplementation with concentrate, but, if the aim is to get the carcasses weighing from 10 to 12 kg and with better level of finishing, it is recommended supplementation with 1,0 to 1,5% of the live weight with concentrate. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.4 2008 | - |
dc.subject | Cordeiros | - |
dc.subject | Corte comercial | - |
dc.subject | Perna | - |
dc.subject | Rendimento | - |
dc.subject | Semi-árido | - |
dc.subject | Lambs | - |
dc.subject | Leg | - |
dc.subject | Retail cuts | - |
dc.subject | Semi-arid | - |
dc.subject | Yield | - |
dc.title | Características da carcaça de ovinos Santa Inês terminados em pastejo e submetidos a diferentes níveis de suplementação | - |
dc.title.alternative | Carcass characteristics of Santa Inês sheep finished in grazing and submitted to different levels of supplementation | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, com esse trabalho, avaliar as características da carcaça de cordeiros Santa Inês, mantidos em pastagem nativa e submetidos a diferentes níveis de suplementação na dieta (1,5%, 1,0% e 0,0% do peso vivo). Foram utilizados 24 animais, machos castrados, com peso vivo (PV) médio inicial de 15 kg ± 1,44 e idade média de 150 dias. O concentrado foi constituído à base de milho moído, farelo de soja e sal mineral. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e oito repetições. A utilização da suplementação possibilitou a obtenção de cordeiros com características mais desejáveis da carcaça, como: melhor rendimento, maior área de olho de lombo, menor perda de peso no resfriamento e maior peso dos cortes comerciais. Em termos de análise econômica, pode-se concluir que, se o objetivo for obter carcaças mais leves com peso em torno de 7 kg e com nível mínimo de gordura não há necessidade de suplementação com concentrado, mas, se o objetivo for obter carcaças pesando de 10 a 12 kg e com melhor nível de acabamento recomenda-se suplementação com 1,0 a 1,5% do peso vivo com concentrado. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.