Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6659
Título: | Desempenho de três semeadoras-adubadoras de plantio direto para a cultura do milho |
Título(s) alternativo(s): | Performance for three seeder-fertilizer no till machine for or the corn crop |
Autor: | Santos, Ariston Pinto Volpato, Carlos Eduardo Silva Tourino, Maria Cristina Cavalheiro |
Palavras-chave: | Semeadora-adubadora Desempenho operacional Deposição de adubo Seeder-fertilizer Operational performance Fertilizer placement |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Abr-2008 |
Referência: | SANTOS, A. P.; VOLPATO, C. E. S.; TOURINO, M. C. C. Desempenho de três semeadoras-adubadoras de plantio direto para a cultura do milho. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 2, p. 540-546, mar./abr. 2008. |
Resumo: | Objetivou-se avaliar tecnicamente três semeadoras para plantio direto de milho, montou-se um experimento em área do Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA, sob Latossolo Vermelho Distroférrico argiloso (LVdf), utilizando-se as seguintes semeadoras: S1 - Semeato SHM 11/13; S2 - John Deere RT 907 e S3 - John Deere RT 907, com diferentes sistemas de abertura de sulcos para deposição de adubo, deslocando-se a três velocidades distintas, de V1 (1,38 m.s-1), V2 (1,8 m.s-1) e V3 (2,22 m.s-1). As variáveis quantificadas foram: patinagem, força média na barra de tração, potência média por mecanismo de semeadura, consumo horário e específico de combustível e capacidade de campo teórica. Adotou-se um delineamento estatístico em blocos casualizados, com parcelas subdivididas. A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que, com relação ao desempenho operacional do conjunto trator-semeadora, ocorreram diferenças significativas entre os três conjuntos quanto à força na barra e ao consumo de combustível. Quanto à patinagem e a potência, não ocorreu diferença significativa entre os conjuntos 1 e 2, apresentando menor valor, diferindo do conjunto 3. Para os parâmetros técnico-operacionais avaliados, a condição de melhor desempenho foi observada para S1V3 (Semeato SHM 11/13 e 2,22 m.s-1). |
Abstract: | With the aim of evaluating technically three sowing machines for no-tillage farming of corn, an experiment was established in the area of the Agricultural Engineering of the UFLA, under Typic Distroferric Red Latosol clayey (LVdf), by using the three following sowing machines: S1 - Semeato SHM 11/13; S2 - John Deere RT 907 and e S3 - John Deere RT 907, with different furrow opening systems for fertilizer placement, moving at three different speeds of V1 (1,38 m.s-1), V2 (1,8 m.s-1) e V3 (2,22 m.s-1). The variables quantified were: skidding, average power on the draw bar, average power per sowing mechanism, per hour and specific fuel consumption and theoretical field capacity. A statistical design in randomized blocks with split plot distribuition was adopted. From the results obtained, it was possible to conclude that, as regard to the operational system of the tractor-sowing assembly present significant differences occurred among the three assemblies for the power on the bar and fuel consumption. As for skidding and power, no significant difference occurred between assemblies 1 and 2, differing from assembly 3. For the parameters techniques-operational evaluated of the better performance was observed for S1V3 (Semeato SHM 11/13 e 2,22 m.s-1). |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200030 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.