Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos,Nilza Patrícia | - |
dc.creator | Galli,Juliana Altafin | - |
dc.creator | Amorim,Edson Perito | - |
dc.creator | Silva,Marcos Roberto da | - |
dc.creator | Martins,Antonio Lúcio Mello | - |
dc.date | 2008-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:37Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6650 | - |
dc.description | A semeadura mecanizada da mamona (Ricinus communis L.) pode reduzir o tempo de operação e os custos associados à mão-de-obra, porém a escassez de informações nesta área tem prejudicado a adoção correta desta tecnologia. Assim, objetivou-se com esse trabalho verificar a regularidade da distribuição longitudinal de sementes do híbrido Lyra de mamona, em área de plantio direto e sua relação com rendimento de grãos; bem como a viabilidade da aplicação de cartas de controle para a avaliação do processo de semeadura, nesta cultura. O ensaio foi conduzido em área comercial de produção de grãos de mamona sob plantio direto, sendo avaliadas: distribuição longitudinal, porcentagens de espaçamentos normais, falhos e duplos na linha, número de planta por metro linear, altura de plantas, altura e comprimento do racemo primário e rendimento de grãos. Utilizou-se a estatística descritiva, a análise de correlações e as cartas de controle para a avaliação dos parâmetros propostos. Há necessidade de refinamento nas regulagens de semeadoras-adubadoras de precisão para a semeadura do híbrido Lyra de mamona, em áreas de plantio direto; a distribuição longitudinal de sementes de mamona influencia vários parâmetros fitotécnicos, incluindo o rendimento de grãos; a aplicação da carta de controle é uma ferramenta eficiente para a avaliação do processo de semeadura da mamona. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.2 2008 | - |
dc.subject | Semeadura | - |
dc.subject | plantio direto | - |
dc.subject | cartas de controle | - |
dc.subject | Ricinus communis | - |
dc.title | Semeadura do híbrido Lyra de mamona (Ricinus communis L.) sob plantio direto | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.