Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6291
Título: | Tipo de alimento, sobrevivência e desempenho inicial de pós-larvas de pacu (Piaractus mesopotamicus) |
Título(s) alternativo(s): | Types of preys on growth and survival of pacu (Piaractus mesopotamicus) pos-larvae |
Autor: | Prieto, Martha Janeth Logato, Priscila Vieira Rosa Moraes, Gilson Ferreira de Okamura, Daniel Araújo, Felipe Guedes de |
Palavras-chave: | Pacu (Peixe) – Alimentos Aqüicultura Zooplâncton Peixe – Larva Pacu – Food Aquaculture Zooplankton Fishes - Larvae Piaractus mesopotamicus |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Out-2006 |
Referência: | PRIETO, M. J. et al. Tipo de alimento, sobrevivência e desempenho inicial de pós-larvas de pacu (Piaractus mesopotamicus). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 5, p. 1002-1007, set./out. 2006. |
Resumo: | Conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar a viabilidade técnica do uso de zooplâncton enriquecido na alimentação de pós-larvas de pacu (Piaractus mesopotamicus). Na Estação Ambiental de Itutinga, da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), foi realizada, durante 5 dias, a larvicultura de pacu, usando 30 caixas plásticas com capacidade de 30 litros de água e renovação contínua, em uma densidade de 10 pós-larvas por litro; foram avaliados 6 tratamentos de alimentação: zooplâncton sem enriquecimento, zooplâncton com 4 diferentes níveis de enriquecimento (0,1; 0,5; 1,0; 1,5g de óleo de peixe) e náuplios de artêmia, em um delineamento em blocos casualizados com 6 tratamentos e 5 repetições. Foram avaliados os parâmetros de desempenho nas pós-larvas, comprimento, peso, sobrevivência e resistência ao estresse. Os resultados demonstraram que o uso de zooplâncton enriquecido é viável na larvicultura de pacu, permitindo adequado desempenho das pós-larvas quanto ao comprimento, à sobrevivência e à resistência ao estresse. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the technical viability of the zooplankton enriched used in the feeding of pacu (Piaractus mesopotamicus) pos-larvaes. In the Environmental Station of Itutinga of the Energy Company of Minas Gerais (CEMIG) this experiment was developmented, for 5 days last , the pacu larvicultura, by using 30 plastic boxes with capacity of 30 liters of water and continuous renewal, in a density of 10 powder-larvas per liter; they were appraised 6 feeding treatments: ooplankton without enrichment, ooplankton with 4 different enrichment levels (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 g of fish oil) and artêmia náuplios, in a randomly blocks design with 6 treatments and 5 repetitions. The performance of larvaes as well as length, weight, survival and resistance to the stress were evaluated. The results shown that the zooplankton enriched is viable in the pacu (Piaractus mesopotamicus) pos-larvaes performance in terms of length , survival and the resistance to the stress. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542006000500026 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.