Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6274
Título: | Formação de mudas de maracujazeiro "amarelo" sob níveis de sombreamento em Ji-Paraná/RO |
Título(s) alternativo(s): | Formation of yellow passion fruit seedlings under diferent shading treatments in Ji-Paraná/RO |
Autor: | Zanella, Fábio Soncela, Regiani Lima, Ana Lúcia da Silva |
Palavras-chave: | Passiflora edulis Crescimento vegetativo Clorofila Propagação vegetal Vegetative growth Chlorophyll Plant propagation |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Out-2006 |
Referência: | ZANELLA, F.; SONCELA, R.; LIMA, A. L. da S.. Formação de mudas de maracujazeiro "amarelo" sob níveis de sombreamento em Ji-Paraná/RO. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 5, p. 880-884, set./out. 2006. |
Resumo: | A utilização de sombreamento é uma importante técnica na formação de mudas de maracujá. O grau de sombreamento pode afetar diretamente o crescimento das mudas e a posterior formação do pomar. Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar o crescimento e os teores de pigmentos fotossintéticos em mudas de maracujazeiro "amarelo" (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) formadas em diferentes níveis de sombreamento. Foram testados quatro tratamentos de sombreamento: 0%; 30%; 50% e 80%. Cada tratamento constou de cinco repetições dispostas em delineamento inteiramente casualizado. Após 90 dias da semeadura foram realizadas análises quanto ao crescimento e teor de pigmentos fotossintéticos. Em relação às análises de crescimento, constatou-se que a exposição a pleno sol foi prejudicial às mudas. Os níveis de sombreamento de 50% e 80% foram os mais favoráveis ao crescimento das mudas. Houve uma redução na relação clorofila a/b e um aumento dos teores de clorofila total e carotenóides totais com o aumento do sombreamento. |
Abstract: | The shading is an important technique used to the formation of passion fruit seedlings. Thus, the shadow intensity can directly affect the growth of the seedlings and the further formation of the orchard. The present work aimed at evaluating the growth and the photosynthetic pigments content in yellow passion fruit seedlings (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) grown under different shading levels. Four shading treatments were used: 0%; 30%; 50% and 80%, with five replications each one in a complete randomized design. After 90 days of the sowing the growth and the photosynthetic pigments concentration were analyzed. The seedlings growth was impaired under full sunshine. The most favorable shading treatments for the seedlings growth were 50% and 80%. The chlorophyll a/b ratio decreased and the total concentration of chlorophyll and carotenoids increased with the increase of the shading. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542006000500009 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.