Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6099
Título: | Efeito da atmosfera modificada ativa na qualidade do melão 'orange flesh' minimamente processado |
Título(s) alternativo(s): | Effect of the active modified atmosphere in the quality of the melon tipo orange flesh processed minimally |
Autor: | Araújo, Francisca Marta Machado Casado de Machado, Antônio Vitor Chitarra, Adimilson Bosco |
Palavras-chave: | Melão Orange Flesh Melon Minimamente processado Atmosfera modificada Melão - Qualidade Melon Processed minimally Modified atmosphere Melon - Quality |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Ago-2005 |
Referência: | ARAUJO, F. M. M. C. de; MACHADO, A. V.; CHITARRA, A. B. Efeito da atmosfera modificada ativa na qualidade do melão 'orange flesh' minimamente processado. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 4, p. 817-823, jul./ago. 2005. |
Resumo: | O aumento da demanda por produtos minimamente processados traz um grande desafio para a ciência e tecnologia de alimentos, considerando-se a escassez de informações sobre a manutenção da qualidade desses produtos. O armazenamento destes em condições adequadas é um ponto fundamental para o sucesso dessa tecnologia. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da atmosfera modificada ativa na qualidade e conservação do melão 'Orange Flesh' minimamente processado. Os frutos, após o processamento, foram embalados sob atmosfera modificada (AM passiva - controle, AM ativa com 5% de CO2 e 5% de O2 e AM ativa com 10% de CO2 e 2% de O2 ), armazenados em câmara fria (6ºC ± 1ºC e UR 85% ± 5%) durante 8 dias e as amostras retiradas para análises físicas, físico-químicas, químicas e sensoriais, a cada 2 dias de armazenamento. A atmosfera modificada ativa pouco influenciou no comportamento das variáveis pH, acidez total titulável, firmeza, pectina total e sabor com relação à atmosfera modificada passiva. Menor solubilização de pectinas foi detectada nas amostras armazenadas sob atmosfera com 10% de CO2 e 2% de O2. Os atributos de qualidade, sabor e textura não sofreram deteriorações durante os 8 dias de armazenamento, em todos os tratamentos, de acordo com a análise sensorial. |
Abstract: | The increase of the demand for products processed minimally brings a great challenge for the food science and technology, being considered the shortage of information about the maintenance of the quality of those products. The storage of these products in appropriate conditions is a fundamental point for the success of this technology. The objective of this work was to evaluate the effect of the active modified atmosphere in the quality and conservation of the melon 'Orange Flesh' processed minimally. The fruits, after the processing were wrapped under modified atmosphere (passive AM control; active AM with 5% of CO2 and 5% of O2 and activate AM with 10% of CO2 and 2% of O2), stored at (6ºC ± 1ºC and R.H. 85% ± 5%) during 8 days and the retired samples for analyses physics, physical-chemistries, chemistries and sensorial every 2 days of storage. The variables texture, flavor, acidity titratable and total pectin, they were not affected for the active modified atmosphere. Smaller solubilization of pectins and larger retention of neutral sugars, they were detected in melons under atmosphere with 10% of CO2 and 2% of O2. The quality attributes, flavor and texture did not suffer deteriorations during the 8 days of storage, in all the treatments, in agreement with the sensorial analysis. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400014 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.