Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Assane, Lucia Maria Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T10:45:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02 | - |
dc.date.available | 2024-10-02T10:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-16 | - |
dc.identifier.citation | ASSANE, Lúcia Maria Joaquim. Produção de compósitos fibrocimentos utilizando como reforço partículas de madeira de Erytrhyna poeppigiana. 2024. 53 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59531 | - |
dc.description.abstract | The use of lignocellulosic materials such as reinforcement in cementitious composites is a widelyexploitedareaof research,aimingtoimprovethemechanicaland functionalproperties of them. However despite significant advances in this area, there are still knowledge gaps in relation to certain lignocellulosic materials that have the potential to be used as a reinforcement. An exampleofthis is Eritrhyna, a forest specieswith promising properties that have not yet been investigated in its application as a reinforcement in composite materials. In this context, the aim of that study will be to evaluate the performance of Erythrina poepigiana particles treated with aluminum sulfate in cementitious composites undergoing accelerated carbonation. Particles went through a controlled mineralization process with 9% Al2(SO4)3. For the production of the fibromentes Portland CPV-ARI cement, agricultural limestone, 5% particles, in addition to additives: (HPMC) and (ADVA) were used. Proof bodies were produced by the extrusion process. After 3 days of healing fibroments were subjected to accelerated carbonation for a period of 24h. Fibration were characterized for physical properties (apparent density, water absorption, and apparent porosity) and mechanical(display module, elastic modulus and tenacity) in static flexion after 28 days of curing. Analyzes (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) were addressed to verify the interaction between constituent materials. The results obtained showed that aluminumsulphate treatment improved the matrix/particle interface. It increased the apparent density, decreased porosity, water absorption, there was an increase in the values of MOE, MOR, and Tenacity,theimagesoftheSEMprovedthephysicalresults.Significantstatisticaldifferences for the physical and mechanical properties were not presented. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Material lignocelulósico | pt_BR |
dc.subject | Sulfato de alumínio | pt_BR |
dc.subject | Erythrina poeppigiana | pt_BR |
dc.subject | Compósitos cimentícios | pt_BR |
dc.subject | Fibrocimentos | pt_BR |
dc.subject | Carbonatação acelerada | pt_BR |
dc.subject | Extrusão | pt_BR |
dc.subject | Lignocellulosic Material | pt_BR |
dc.subject | Aluminum Sulfate | pt_BR |
dc.subject | Cementitious Composites | pt_BR |
dc.subject | Fiber cement | pt_BR |
dc.subject | Accelerated carbonation | pt_BR |
dc.subject | Extrusion | pt_BR |
dc.title | Produção de compósitos fibrocimentos utilizando como reforço partículas de madeira de Erytrhyna poeppigiana. | pt_BR |
dc.title.alternative | Production of Fiber Cement Composites Using Erythrina Poeppigiana Wood Particles as Reinforcement | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.contributor.referee1 | Guimarães Junior, José Benedito | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Cinthia Aparecida | - |
dc.contributor.referee3 | Arantes, Lorran de Sousa | - |
dc.description.resumo | A utilização de materiais lignocelulósicos como reforço em compósitos cimentícios é uma área de pesquisa amplamente explorada, visando melhorar as propriedades mecânicas e funcionais dos mesmos. No entanto apesar dos avanços significativos nesta área, ainda existem lacunas de conhecimento em relação a certos materiais lignocelulosicos que têm potencial para serem utilizados como reforço. Um exemplo disso é a Eritrhyna, uma espécie florestal com propriedades promissoras que ainda não foram investigadas em sua aplicação como reforço em materiais compósitos. Neste contexto, o objetivo desse estudo será avaliar o desempenho de partículas de Erythrina poeppigiana tratadas com sulfato de alumínio em compósitos cimentícios submetidos a carbonatação acelerada. As partículas passaram por um processo de mineralização controlada com 9% de Al2(SO4)3. Para a produção dos fibrocimentos foram utilizados cimento Portland CPV-ARI, calcário agrícola, 5% de partículas, além dos aditivos: (HPMC) e (ADVA). Os corpos de prova foram produzidos pelo processo de extrusão. Após 3 dias de cura os fibrocimentos foram submetidos à carbonatação acelerada por um período de 24h.Os fibrocimentos foram caracterizados quanto às propriedades físicas (densidade aparente, absorção de água e porosidade aparente) emecânicas (módulo de ruptura, módulo de elasticidade e tenacidade) em flexão estática após 28 dias de cura. Foram abordadas as análises (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para verificar a interação entre os materiais constituintes. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com sulfato de alumínio melhorou a interface matriz/partícula. Aumentouadensidadeaparente,diminuiuaporosidade,absorçãodeágua,houveumaumento nos valores de MOE, MOR, e Tenacidade, as imagens do MEV comprovaram os resultados físicos. Não foram apresentadas as diferenças estatísticas significativas para as propriedades físicas e mecânicas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6945728522429739 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAE - Administração - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons