Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cordeiro, Cristiano Monteiro de Barros | - |
dc.creator | Osório, Jonas Henrique | - |
dc.creator | Biazoli, Claudecir Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T17:44:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T17:44:32Z | - |
dc.identifier.other | PI 1105063-2 B1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59426 | - |
dc.title | Sensor óptico de alta sensibilidade para avaliação de adulteração de combustíveis empregando redes de período longo e fibras ópticas afinadas | pt_BR |
dc.rights.holder | UNICAMP | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente pedido de patente de invenção refere-se a um sistema óptico capaz de medir variações de índice de refração de soluções líquidas com alta sensibilidade. O dispositivo sensor é construído a partir de fibra óptica a qual tem suas dimensões diminuídas e na qual se grava duas redes de período longo dispostas em série. A sensibilidade para este dispositivo é 22 vezes maior do que a situação onde não existia a região afinada entre as duas LPGs em série. A medida de variações de índice de refração utilizando fibras ópticas é de grande utilidade na identificação da concentração de um determinado soluto em uma dada solução de interesse. Em especial, devido ao fato de as fibras ópticas serem eletricamente passivas e representarem uma alternativa a medidas por absorção, os sensores a fibra óptica que se baseiam na interação do campo evanescente da luz com o meio de interesse se tornam potencialmente interessantes no que tange ao monitoramento de combustíveis. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | NINTEC - Patentes |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.