Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59081
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Helena Rabelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T13:54:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T13:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-15 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, H. R. Miconanotecnologia: aplicações em células solares de terceira geração. 2021. 70 p. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59081 | - |
dc.description.abstract | The development of green techniques in the synthesis of nanoparticles is of great importance to potentialize the application of such nanostructures in several areas of knowledge. Nanoparticles of semiconductor materials with diameters less than 100 nm are called quantum dots and have optical and electronic properties depending on their size. In this work, the green synthesis of CdS quantum dots was performed using the pigment-producing fungi Fusarium oxysporum and Penicillium flavigenum in order to apply both the produced pigments and the biosynthesized nanostructures in hybrid solar cell prototypes, that is, sensitized by pigments and quantum dots. The fungi were cultivated in suitable liquid culture media for the production of their characteristic pigments and, in the synthesis of quantum dots, both fungal biomass and pigmented broth containing the fungal metabolites were used, so that the nanostructures synthesized by the pigmented culture broth were used were dispersed in it and could be extracted along with the pigment. Hybrid solar cell prototypes were built using FTO conductive glasses with an area equal to 16cm² and TiO 2 nanoparticles and the polymer HPMC were used in the construction of the films. The electrolyte consisted in a solution of I – /I 3 – and the counter electrode was formed by candle soot. As sensitizing agents, extracts containing, separately, the biosynthesized CdS quantum dots and pigments produced by fungi, as well as the solution of pigments and quantum dots extracted in one step, were used. The CdS nanoparticles showed fluorescence when expo- sed to UV radiation, presented characteristic absorption and IR spectra and revealed, through TEM analysis, uniform distribution, predominant spherical shape and sizes ranging from 2 to 11nm. Tests carried out using a multimeter on clear skies and sunny days revealed that prototypes sensitized only by CdS quantum dots produced an open circuit voltage between 157mV and 280mV, while prototypes sensitized by fungal pigments produced voltages ranging between 179mV and 310mV. Finally, prototypes sensitized by quantum dot extracts and pigments reached the voltages from 447mV to 615.5mV, thus indicating that the combination between the CdS inorganic nanoparticles and fungal pigments revealed a greater light absorption than the other two techniques used in this work. This is due to the broadening of the Sun’s light absorption spectrum provided by the hybridization of the quantum dot structure and fungal pigments. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Miconanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Síntese verde | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia verde | pt_BR |
dc.subject | Pontos quânticos | pt_BR |
dc.subject | Fungos produtores de pigmento | pt_BR |
dc.subject | Células solares híbridas | pt_BR |
dc.subject | Células solares de terceira geração | pt_BR |
dc.subject | Myconanotechnology | pt_BR |
dc.subject | Green synthesis | pt_BR |
dc.subject | Green nanotechnology | pt_BR |
dc.subject | Quantum dots | pt_BR |
dc.subject | Pigment-producing fungi | pt_BR |
dc.subject | Hybrid Solar Cells | pt_BR |
dc.subject | Third generation solar cells | pt_BR |
dc.title | Miconanotecnologia: aplicações em células solares de terceira geração | pt_BR |
dc.title.alternative | Myconanotechnology: applications in third-generation solar cells | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Joaquim Paulo da | - |
dc.contributor.advisor2 | Silva, Joaquim Paulo da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Eustáquio Souza | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Bufalo, Tatiana Cardoso e | - |
dc.contributor.referee1 | Marques, Flavio Augusto de Melo | - |
dc.contributor.referee2 | Brito, Ângela Dayana Barrera de | - |
dc.contributor.referee3 | Ugucioni, Julio Cesar | - |
dc.contributor.referee4 | Souza, Elaine Aparecida de | - |
dc.contributor.referee5 | Cardoso-Gustavson, Poliana | - |
dc.contributor.referee5 | Oliveira, Italo Marcos Nunes de | - |
dc.contributor.referee5 | Souza, Sérgio Martins de | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de técnicas verdes na síntese de nanopartículas é de grande importância para potencializar a aplicação de tais nanoestruturas em diversas áreas do conhecimento. Na- nopartículas de materiais semicondutores com diâmetros inferiores a 100 nm recebem o nome de pontos quânticos e apresentam propriedades ópticas e eletrônicas dependentes de seus ta- manhos. Neste trabalho foi realizada a síntese verde de pontos quânticos de CdS por meio dos fungos produtores de pigmento Fusarium oxysporum e Penicillium flavigenum com o objetivo de aplicar tanto os pigmentos produzidos quanto as nanoestruturas biossintetizadas em protó- tipos de células solares híbridas, isto é, sensibilizadas por pigmentos e pontos quânticos. Os fungos foram cultivados em meios de cultura líquidos próprios para produção de seus pigmen- tos característicos e, na síntese de pontos quânticos, foram utilizadas tanto a biomassa fúngica quanto o caldo pigmentado contendo os metabólitos fúngicos, de forma que as nanoestruturas sintetizadas pelo caldo de cultivo pigmentado estivessem dispersas nele e pudessem ser extraí- das juntamente com o pigmento. Os protótipos de células solares híbridas foram construídos utilizando vidros condutores FTO de área igual a 16cm² e nanopartículas de TiO 2 e o polí- mero HPMC foram usados na construção dos filmes. Como eletrólito foi utilizada uma solução I – /I 3 – e o contraeletrodo foi formado por fuligem de vela. Como agentes sensibilizadores fo- ram utilizados extratos contendo, separadamente, os pontos quânticos de CdS biossintetizados e pigmentos produzidos pelos fungos e também a solução de pigmentos e pontos quânticos ex- traídos em um só passo. As nanopartículas de CdS revelaram fluorescência quando expostas a radiação UV, apresentando espectros característicos de absorção e IV e, por meio da análise de MET, foi identificada uniformidade, formato predominantemente esférico e tamanhos variando de 2 a 11nm. Os testes feitos com o auxílio de um multímetro em dias de céu aberto e sol pleno revelaram que os protótipos sensibilizados somente pelos pontos quânticos de CdS produziram tensões de circuito aberto variando entre 157mV e 280mV, ao passo que protótipos sensibili- zados pelos pigmentos fúngicos produziram tensões de circuito aberto entre 179mV e 310mV. Por último, protótipos sensibilizados pelos extratos de pontos quânticos e pigmentos atingiram a faixa de tensão produzida de 447mV a 615,5mV, indicando que a combinação das nanoes- truturas inorgânicas de CdS aos pigmentos fúngicos obteve melhores resultados de absorção de luz quando comparada às duas outras técnicas aplicadas. Isso se deve à ampliação do espec- tro de absorção da luz do Sol proporcionada pela hibridização da estrutura pontos quânticos e pigmentos fúngicos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas – ICET | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6677002195473216 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ Miconanotecnologia: aplicações em células solares de terceira geração.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.