Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Euclides Reuter de | - |
dc.creator | Paiva, Paulo César de Aguiar | - |
dc.creator | Babilônia, José Libêncio | - |
dc.creator | Banys, Vera Lúcia | - |
dc.creator | Pérez, Juan Ramón Olalquiaga | - |
dc.creator | Muniz, Joel Augusto | - |
dc.creator | Tosetto, Estevão Marcondes | - |
dc.date | 2004-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:04Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000200024 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, E. R. de et al. Degradabilidade in situ da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro, de diferentes gramíneas, em novilhos suplementados com misturas múltiplas. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 2, p. 422-427, mar./abr. 2004. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5874 | - |
dc.description.abstract | The experiment was conducted with the purpose of evaluating the effect of different mineral supplements on the degradability of dry matter, crude protein and neutral detergent fiber in cattle on pasture, at Escola Agrotecnica Federal de Cuiabá – MT, from July to November, 2001. It was utilized 12 steers. Twelve steers aged 18 months and average weight of 240 kilograms, from several breedings and rumen fistulated, were utilized. From the differing management of the pasture, the area was divided into six padlocks, provided with covered drinker and feeder. The rotated grazing with 14 days occupation and the stocking rate of 1 animal/ha was utilized. The treatments were: T0 - pasture without minerals (control); T1 - pasture with mineralized salt; T2 - Pasture with mineralized salt plus urea; T3 - Pasture with mineralized salt plus urea plus corn; T4 - pasture with mineralized salt plus urea plus soybean meal; T5 – pasture with mineralized salt plus urea plus soybean meal plus corn. The sample of forage was obtained by the technique of simulated grazing and homogenized. The forage used in the degradability trial showed a mean of 8.4% of CP and 77.2% of NDF on the DM basis and was incubated in natura with 37.2% DM. The in situ ruminal degradability was obteined with the nylon bag technique. Each nylon bag contained 20 mg DM/cm2 of surface and incubated in rumen for 0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 and 96 hours. The potential and effective degradability and the undegradable fraction of DM, CP and NDF were analyzed utilizing the Randomized Block Design with six treatments and six replicates and means compared by the Scott Knott test. The blocks were arranged by considering each fistulated animal. The results obtained showed that, for the effective degradability of DM, there was difference (P<0.07) among the treatments and the degradability rates of CP and NDF of the forage were not influenced (P>0.05) by the treatments. Feeding nitrogen and/or energy source in supplement provided efficient and effective degradability of DM, on average, 6.8% bigger than the others without these sources. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.28 n.2 2004 | - |
dc.subject | Suplementos múltiplos | - |
dc.subject | Minerais | - |
dc.subject | Forragem | - |
dc.subject | Ruminantes | - |
dc.subject | Cinética da digestão | - |
dc.subject | Mixtures multiple | - |
dc.subject | Mineral | - |
dc.subject | Roughage | - |
dc.subject | Ruminant | - |
dc.subject | Digestive cinetic | - |
dc.title | Degradabilidade in situ da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro, de diferentes gramíneas, em novilhos suplementados com misturas múltiplas | - |
dc.title.alternative | In situ degradability of dry matter, crude protein and neutral detergent fiber of different grasses in steers supplemented with multiple mixtures | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Este experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes suplementos minerais sobre a degradabilidade da MS, PB e FDN em bovinos a pasto, nas dependências da Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, MT, entre julho e novembro de 2001 e dividido em três períodos, com intervalos de 28 dias. Foram utilizados doze novilhos de corte, castrados, com idade e peso médio de 18 meses e 240 kg, respectivamente, com raças e graus de sangue diversos, fistulados no rúmen. Pelo manejo diferido da pastagem, dividiu-se a área em seis piquetes, providos de comedouro coberto e bebedouro. Utilizou-se o pastejo rotacionado com quatorze dias de ocupação, e a taxa de lotação de 1 animal/ha. Os tratamentos foram: T0 - pastagem sem minerais (Testemunha); T1 - pastagem com sal mineralizado; T2 - pastagem com sal mineralizado + uréia; T3 - pastagem com sal mineralizado + uréia + milho; T4 - pastagem com sal mineralizado + uréia + farelo de soja e T5 - pastagem com sal mineralizado + uréia + milho + farelo de soja. A forragem foi obtida pela técnica de simulação de pastejo, homogeneizada, sendo retirada uma amostra composta seca em estufa para moagem. A forragem utilizada no ensaio de degradabilidade apresentou média de 8,4% PB e 77,2% FDN, em base de MS e foi incubada in natura com 37,2% MS. Para a degradabilidade ruminal, foi utilizada a técnica do saco de náilon. As amostras de forragem foram colocadas nos sacos, obedecendo-se à relação de 20 mgMS/cm2 de superfície, incubados no rúmen durante 0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas. A degradabilidade potencial e efetiva e a fração não degradável da MS, PB e FDN foram analisadas utilizando-se o delineamento em blocos ao acaso, com seis tratamentos e seis repetições pelo teste de Scott Knott. Os blocos foram organizados considerando cada animal fistulado. Pelos resultados obtidos, verificou-se que, para a degradabilidade efetiva da MS, houve diferença (P< 0,07) entre os tratamentos e as taxas de degradação da PB e FDN da forragem não houve influências (P>0,05) dos tratamentos. O fornecimento de fonte nitrogenada e/ou energética mostrou ser eficiente na degradabilidade efetiva da MS, em média, 6,8% maior do que os outros sem essas fontes. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.