Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57715
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bruhn, Fábio Raphael Pascoti | - |
dc.creator | Lopes, Marcos Aurélio | - |
dc.creator | Perazza, Caio Augusto | - |
dc.creator | Demeu, Fabiana Alves | - |
dc.creator | Santos, Glauber dos | - |
dc.creator | Franco Neto, Agnelo | - |
dc.creator | Zeviani, Walmes Marques | - |
dc.creator | Guimarães, Antônio Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T17:55:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T19:39:25Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T17:55:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T19:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | BRUHN, F. R. P. et al. Eficiência técnica e econômica da aplicação de diferentes anti-helmínticos em fêmeas da raça holandesa na fase de recria durante o outono-inverno de 2009. Acta Tecnológica, Maranhão, v. 7, n. 2, p. 25-30, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://portaldeperiodicos.ifma.edu.br/index.php/actatecnologica/article/view/138 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57715 | - |
dc.description | O campo correspondente ao abstract não foi inserido nos metadados devido a problemas técnicos com o OCR do arquivo do artigo, no qual o resumo em inglês consta. | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Acta Tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura | pt_BR |
dc.subject | Bovinos leiteiros | pt_BR |
dc.subject | Helmintos | pt_BR |
dc.subject | Sanidade animal | pt_BR |
dc.subject | Dairy cattle | pt_BR |
dc.subject | Helminths | pt_BR |
dc.subject | Animal health | pt_BR |
dc.title | Eficiência técnica e econômica da aplicação de diferentes anti-helmínticos em fêmeas da raça holandesa na fase de recria durante o outono-inverno de 2009 | pt_BR |
dc.title.alternative | Technical and economic efficiency of different anti-helminths application in holstein females along the rearing phase during the autumn-winter 2009 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficiência e o impacto econômico da aplicação de diferentes anti-helmínticos em fêmeas da raça holandesa durante a fase de recria. O experimento foi conduzido em um sistema de produção de leite localizado no município de Boa Esperança, na região Sul do estado de Minas Gerais, durante o outono-inverno de 2009. Utilizou-se 45 fêmeas com idade inicial entre oito e dez meses, divididas em cinco grupos de nove animais. Os tratamentos foram ivermectina 1% (Jofadel) (T1), sulfóxido de albendazol (Ricobendazole® Ouro Fino 10%) (T2), abamectina (Lancer® Valee) (T3), doramectina (Dectomax® Pfizer) (T4) e ivermectina 1% (Ivomec ® Gold Merial) (T5). Avaliou-se o ganho de peso e o OPG para determinar a eficiência e o impacto econômico de cada tratamento. Os ganhos de peso, assim como a contagem de OPG foram semelhantes entre os tratamentos (p>0,05). Os resultados evidenciam que não se justifica aplicar anti-helmínticos de alto valor comercial, pois a eficiência na redução do OPG e o ganho de peso foram os mesmos entre os diferentes medicamentos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.