Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Marcelo Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T13:32:43Z | - |
dc.date.available | 2013-05-17T13:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2012 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, M. C. Efeitos da variação do esforço de pesca e taxas de mutação sobre a dinâmica temporal do pintado. 2012. 61 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/572 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de população | pt_BR |
dc.subject | Modelo computacional | pt_BR |
dc.subject | Pesca | pt_BR |
dc.subject | Modelo Penna | pt_BR |
dc.subject | Pseudoplatystoma corruscans | pt_BR |
dc.subject | Population dynamics | pt_BR |
dc.subject | Computational models | pt_BR |
dc.subject | Fishing | pt_BR |
dc.subject | Model Penna | pt_BR |
dc.title | Efeitos da variação do esforço de pesca e taxas de mutação sobre a dinâmica temporal do pintado | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pompeu, Paulo dos Santos | - |
dc.publisher.program | DEX - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Solange Gomes Faria | - |
dc.contributor.referee1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Maria do Carmo P. de Toledo | - |
dc.description.resumo | Dado a importância da atividade pesqueira nos lugares onde ocorre, vários estudos têm demonstrado que a pesca seletiva pode explicar as possíveis alterações em algumas características dos peixes. Este trabalho se propõe a estudar os efeitos da variação do esforço de pesca e taxa de mutação sobre a dinâmica temporal do pintado Pseudoplatystoma corruscans. Neste sentido, realizaram-se simulações computacionais, utilizando-se o modelo Penna (Penna, 1995) de envelhecimento biológico, com adaptações de acordo com as características biológicas desse peixe, e o modelo de crescimento de von Bertalanffy (Bertalanffy, 1938). Os resultados obtidos indicam que a simulação pode ser um instrumento apropriado para a compreensão da dinâmica de população desta espécie e para o estabelecimento de estratégias de regulamentação de pesca. | pt_BR |
dc.description.resumo | Given the importance of the fishing activity in places where it occurs, several studies have shown that selective fishing can explain the possible changes in some characteristics of the fish. This work proposes to study the effects of variation in fishing effort and mutation rate on the temporal dynamics of pintado Pseudoplatystoma corruscans. In this sense, we carried out computer simulations, using the Penna model (Penna, 1995) of biological aging, with adjustments according to the biological characteristics of this fish, and the growth model of von Bertalanffy (Bertalanffy, 1938). The results indicate that simulation can be an appropriate tool for understanding the population dynamics of this species and the establishment of strategies for regulating fishing. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Efeitos da variação do esforço de pesca e taxas de mutação sobre a dinâmica temporal do pintado.pdf | 888,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.