Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cuadrado, Éver Edrey Hernández | - |
dc.creator | Murgas, Luis David Solis | - |
dc.creator | Cardozo, Michael de Jesús Buitrago | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T17:58:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:05:37Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T17:58:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T18:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CUADRADO, E. E. H.; MURGAS, L. D. S.; CARDOZO, M. de J. B. Fotoperiodo y ontogenia inicial de peces migratorios en Brasil con énfasis en sábalo (Prochilodus lineatus). Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, Lima, v. 27, n. 1, p. 1-16, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57134 | - |
dc.description.abstract | The study of reproductive aspects and ontogeny of migratory fish is relevant in pisciculture, especially when it is related to native species, emphasizing the patterns of growth and development of these taxa. The present research aimed to make a compilation of current knowledge on the ontogeny of sabalo, Prochilodus lineatus, in embryonic and larval stages, under varying photic environments and the adaptive capacity of the phenotype. Besides, the cases of other species currently cultivated or potentially productive in this stages were reviewed. Thus, the manipulation of light and darkness regimes has allowed to move forward or backwards the onset of reproduction and improve growth rates, as well as the embryonic and larval development in fish. Nevertheless, data is dispersed and in some cases there are information gaps, especially on migratory fish species in Brazil, including the sabalo. In this compilation, the modulating action of some environmental factors such as photoperiod, which can be manipulated to improve the production of sabalo in the early stages of its life cycle is highlighted. By the nature of these factors, efforts should be addressed from the perspective of adaptation or phenotypic plasticity of the studied biological model. | pt_BR |
dc.language | es | pt_BR |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Veterinaria | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | pt_BR |
dc.subject | Prochilodus lineatus | pt_BR |
dc.subject | Migratory fish - Ontogeny | pt_BR |
dc.subject | Photoperiod | pt_BR |
dc.subject | Peixes Migratórios - Ontogenia | pt_BR |
dc.subject | Fotoperíodo | pt_BR |
dc.title | Fotoperiodo y ontogenia inicial de peces migratorios en Brasil con énfasis en sábalo (Prochilodus lineatus) | pt_BR |
dc.title.alternative | Photoperiod and initial ontogeny of migratory fish in Brazil with special emphasis on sabalo (Prochilodus lineatus) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | El estudio de los aspectos reproductivos y de la ontogenia de los peces migradores es de gran importancia en piscicultura, especialmente cuando se trata de especies nativas, resaltándose los patrones de crecimiento y desarrollo. El objetivo delpresentetrabajofuehacer unacompilación delconocimientoactualdelaontogenia de sábalo, Prochilodus lineatus, en las fases de embrión y larva, bajo ambientes fóticos variables y desde la perspectiva de la capacidad adaptativa del fenotipo. Además, se revisaron casos de otras especies bajo cultivo o con potencial productivo. De este modo, la utilización de los cambios en los regímenes de luz y oscuridad han permitidoacelerar oretrasar lareproducción ylastasas decrecimiento,asícomo el desarrollo embrionario y larval en peces. No obstante, los datos se encuentran dispersos y en algunos casos existen vacíos de información sobre estas fases en muchas especies de peces oriundos de Brasil que migran para el desove, entre ellas el sábalo. En esta compilación se resalta la acción moduladora de algunos factores ambientales como el fotoperiodo, que pueden ser manipulados para mejorar la producción de esta especie en las etapas iniciales de su ciclo de vida. Por la naturaleza de estos factores, los esfuerzos deberán ser abordados desde la perspectiva de la adaptación o plasticidad fenotípica del modelo biológico estudiado. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons