Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Marques Filho, Aldir Carpes | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T16:06:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T16:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES FILHO, A. C. Colheita mecanizada: avaliação constante para reduzir perdas. Campo e Negócios, [S.l.], 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://revistacampoenegocios.com.br/colheita-mecanizada-avaliacao-constante-para-reduzir-perdas/#:~:text=Embora%20a%20agricultura%20seja%20praticada,nos%20s%C3%A9culos%20XVIII%20e%20XIX. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56688 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Campo e Negócios | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Mecanização agrícola | pt_BR |
dc.subject | Colhedora autopropelida | pt_BR |
dc.title | Colheita mecanizada: avaliação constante para reduzir perdas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | DEA - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.