Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Luciano Mendes dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T19:17:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T19:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, L. M. dos. Desenvolvimento de um sistema piezoelétrico de colheita de energia por vibrações mecânicas para aplicação em sistemas agrícolas. 2023. 77 p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/56302 | - |
dc.description.abstract | The advancement of technology in any area is due to need and time, so there will always be coexistence with this paradigm of technology evolution, a concept related to energy generation is associated with mechanical vibrations, known as Energy Harvesting, using piezoelectric devices (PZT). These devices installed in equipment, which eventually work in a vibration regime, such as machines and vehicles, can generate small amounts of energy from piezoelectricity, which refers to the property that some materials have to generate electric current when subjected to mechanical deformations. The objective of this work was to evaluate and characterize the use of piezoelectric materials in energy harvesting through mechanical vibrations from mass-spring systems associated with PZTs pellets. Initially, the characterization of an energy harvesting system composed of only one PZT tablet associated with a mass-spring system was carried out. For this purpose, two modes of treatment of the signal generated in the system were evaluated: a full wave rectifier with capacitor and a load manager module for commercial use. (LTC3588). The mass-spring system was conditioned to operate in resonance, whose natural frequency was 16.2 Hz, considering 5 repetitions. The voltage, current and electrical power generated by the system were determined, considering the different proposed rectification modes. In this context, an average power of 2.53mW was observed for the diode bridge and 1.50mW for the LTC3588 module. The rectification system influences the power generation process, and its design and adequacy to the system are of fundamental importance. The full-wave rectification system proved to be more efficient in the energy generation process when compared to the LTC3588 module, regardless of the evaluated response variable. Subsequently, an energy harvesting system was developed consisting of the association of 25 PZTs in parallel, series, and mixed (5S5P - 5 sets of PZTs in series and these sets connected in parallel to each other and 5P5S - 5 sets of PZTs in parallel and these sets connected in series with each other). The resonant frequency of the system was 16.2Hz, with frequency ranges above and below the natural frequency of the system being evaluated, considering 5 repetitions in each scenario. It was found that the 5P5S association was the one that showed the best result about the power generated at the natural frequency of the system, with an average power peak of 700mW. The system excitation frequency significantly influenced the energy generation process, in which the best excitation frequencies were obtained for a system operating under resonance conditions. The configuration composed of signal rectification by diode bridge together with the mixed association of PZT chips (with 5 sets of 5 PZTs in parallel and these sets connected in series with each other), proved to be promising for the development of energy harvesting by mechanical vibrations to be used in agricultural machinery and equipment. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Energy harvesting | pt_BR |
dc.subject | Piezoelectric | pt_BR |
dc.subject | PZT | pt_BR |
dc.subject | Piezoelectric materials (PZT) | pt_BR |
dc.subject | Colheita de energia | pt_BR |
dc.subject | Piezoelétrico | pt_BR |
dc.title | Development of a piezoelectric energy harvesting system by mechanical vibrations aiming to apply in agricultural systems | pt_BR |
dc.title.alternative | Desenvolvimento de um sistema piezoelétrico de colheita de energia por vibrações mecânicas para aplicação em sistemas agrícolas | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fabio Lúcio | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Villibor, Geice Paula | - |
dc.contributor.referee1 | Scinocca, Francisco | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Wander Gustavo Rocha | - |
dc.contributor.referee3 | Queiroz, Daniel Marçal de | - |
dc.contributor.referee4 | Valente, Domingos Sárvio Magalhães | - |
dc.description.resumo | O avanço da tecnologia em qualquer área é decorrente da necessidade e do tempo, assim sempre existirá a convivência com esse paradigma de evolução da tecnologia, um conceito relacionado à geração de energia encontra-se associado a vibrações mecânicas, conhecido como Energy Harvesting ou “colheita de energia”, utilizando dispositivos piezoelétricos (PZT). Esses dispositivos instalados em equipamentos, que eventualmente trabalham em regime de vibração, como máquinas e veículos, podem gerar pequenas quantidades de energia a partir da piezoeletricidade, a qual refere-se a propriedade que alguns materiais possuem de gerar corrente elétrica quando submetidos a deformações mecânicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar e caracterizar o uso de materiais piezoelétricos na colheita de energia através de vibrações mecânicas a partir de sistemas massa-mola associados a pastilhas de PZTs. Inicialmente realizou-se a caracterização de um sistema de colheita de energia composto por apenas uma pastilha de PZT associada a um sistema massa-mola. Para tal foram avaliados dois modos de tratamento do sinal gerado no sistema: um retificador de onda completa com capacitor e um módulo gerenciador de carga de uso comercial (LTC3588). O sistema massa-mola foi condicionado a operar em ressonância, cuja frequência natural foi de 16,2 Hz, sendo consideradas 5 repetições. Determinou-se a tensão, corrente e potência elétrica geradas pelo sistema, considerando-se os diferentes modos de retificação propostos. Neste contexto, observou-se uma potência média de 2,53mW para a ponte de diodo e 1,50mW para o modulo LTC3588. O sistema de retificação influencia o processo de geração de energia, sendo de fundamental importância o seu projeto e adequação ao sistema. O sistema de retificação de onda por onda completa mostrou-se mais eficiente no processo de geração de energia quando comparado ao módulo LTC3588, independentemente da variável resposta avaliada. Posteriormente, foi desenvolvido um sistema de colheita de energia composto pela associação de 25 PZTs em paralelo, série e mista (5S5P - 5 conjuntos de PZTs em série e estes conjuntos ligados em paralelo entre si e 5P5S - 5 conjuntos de PZTs em paralelo e estes conjuntos ligados em série entre si). A frequência ressonante do sistema foi de 16,2Hz, sendo avaliadas faixas de frequência superior e inferiores a frequência natural do sistema, considerando-se 5 repetições em cada cenário. Verificou-se que a associação 5P5S foi a que demonstrou melhor resultado em relação a potência gerada na frequência natural do sistema, com pico de potência média de 700mW. A frequência de excitação do sistema influenciou significativamente o processo de geração de energia, no qual as melhores frequências de excitação foram obtidas para um sistema operando em condições de ressonância. A configuração composta pela retificação de sinal por ponte de diodos em conjunto com a associação mista de pastilhas de PZT (com 5 conjuntos de 5 PZTs em paralelo e estes conjuntos ligados em série entre si), mostrou-se promissora para o desenvolvimento de sistemas de colheita de energia por vibrações mecânicas as serem empregadas em máquinas e equipamentos agrícolas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Energização Rural | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5441657854128190 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Development of a piezoelectric energy harvesting system by mechanical vibrations aiming to apply in agricultural systems.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.