Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bottega, Daline Benites | - |
dc.creator | Boiça Junior, Arlindo Leal | - |
dc.creator | Rodrigues, Nara Elisa Lobato | - |
dc.creator | Souza, Bruno Henrique Sardinha de | - |
dc.creator | Forim, Moacir Rossi | - |
dc.creator | Santos, Thais Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T19:41:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T19:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | BOTTEGA, D. B. et al. Atratividade, consumo e mortalidade de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) em tomateiro tratado com óleo de Melia azedarach. Revista de Ciências Agrárias, Lisboa, v. 41, n. 2, p. 454-463, June 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://revistas.rcaap.pt/rca/article/view/16701 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55580 | - |
dc.description.abstract | Tuta absoluta is a key pest of tomato, causing considerable damage. Control has been conducted mainly using synthetic insecticides. However, oils of botanical origin are promising for the control of arthropods. The objective of this work was to evaluate the effects on T. absoluta of the Melia azedarach oil, also known as cinnamon oil. The oil extracted from M. azedarach was diluted in 50,0 mL of distilled water at the concentrations 1,87; 3,75; 7,50; 15,00; 30,00 and 60,00 mg mL-1 in addition to the insecticide deltametrin 25 EC (2,5% deltamethrin in the emulsifiable concentrate) with a concentration of 30 mL per 100 L of water (0,3%) and control (water). Food preference tests were carried out with and without a choice, where the attractiveness to caterpillars was evaluated on different days after application of the treatments (D.A.A.), along with the leaf area consumed. Another trial was conducted to evaluate the following parameters: number of dead caterpillars at 2, 5, 7 and 10 D.A.A. and duration of the period and larval and pupal mortality. M. azedarach oil did not cause repellency or food deterrence in T. absoluta, but was effective on mortality of T. absoluta caterpillars. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject | Cinamomo | pt_BR |
dc.subject | Inseticida botânico | pt_BR |
dc.subject | Planta inseticida | pt_BR |
dc.subject | Traça-do-tomateiro | pt_BR |
dc.subject | Melia azedarach oil | pt_BR |
dc.subject | Botanical insecticide | pt_BR |
dc.subject | Plant insecticide | pt_BR |
dc.subject | South american tomato pinworm | pt_BR |
dc.title | Atratividade, consumo e mortalidade de Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) em tomateiro tratado com óleo de Melia azedarach | pt_BR |
dc.title.alternative | Attractiveness, consumption and mortality of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in tomato treated with oil of Melia azedarach | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Tuta absoluta é praga chave do tomateiro, causando danos consideráveis à produção. O controle tem sido feito principalmente com inseticidas sintéticos, porém óleos de origem botânica têm-se destacado no controle de artrópodes. Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos do óleo de Melia azedarach sobre T. absoluta, também conhecido por óleo de cinamomo. O óleo extraído de M. azedarach foi diluído em 50,0 mL de água destilada nas concentrações de 1,87; 3,75; 7,50; 15,00; 30,00 e 60,00 mg mL-1, constituindo-se os respetivos tratamentos, além do inseticida Deltametrina 25 EC (2,5% de deltametrina na formulação emulsionável) com concentração de 30 ml para 100 L de água (0,3%) e testemunha (água). Foram realizados testes de preferência alimentar com e sem chance de escolha, onde foi avaliada a atratividade para lagartas em diferentes dias após aplicação dos tratamentos (D.A.A.) e a área foliar consumida. Também se conduziu outro ensaio onde se avaliaram os seguintes parâmetros: número de lagartas mortas a 2, 5, 7 e 10 D.A.A. e duração do período e mortalidade larval e pupal. O óleo de M. azedarach não causou efeito de repelência e deterrência alimentar em T. absoluta, porém foi efetivo na mortalidade de lagartas de T. absoluta. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEN - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.