Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50884
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carolina Aparecida dos | - |
dc.creator | Furtini, Ana Carolina Corrêa | - |
dc.creator | Vega Villarruel, Denisse Concepción | - |
dc.creator | Miranda, Eduardo Hélio de Novais | - |
dc.creator | Gomes, Diogo Antonio Correa | - |
dc.creator | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.creator | Guimarães Júnior, José Benedito | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:49:50Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T16:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, C. A. dos et al. Utilização da madeira de Pinus oocarpa e Coffea arábica para a produção de painéis de partículas orientadas (OSB). Research, Society and Development, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 1-10, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i3.26795. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50884 | - |
dc.description.abstract | Oriented strand board (OSB) is an important engineered wood product, manufactured by gluing strand particles in cross layers, being widely applied in construction, packaging, decking, flooring, wall cladding and even for load-bearing purposes. For the production of these panels, we can use biomass from agriculture, as residues from the coffee activity. The objective of this research was to evaluate the chemical composition of coffee and pine wood, as well as the physical and mechanical properties of the panels produced with the replacement of pine by waste. The OSB panels produced used the replacement of pine for coffee wood at 0 (T1), 25 (T2), 50 (T3), 75 (T4) and 100% (T5). The results show that there were significant improvements in the physical-mechanical properties and that the treatments met the minimum required by standard, with the exception of T2. Therefore, the potential of using coffee wood residue for the production of OSB panels is evidenced, since this bioproduct will avoid the incorrect destination of the residue and several other environmental problems. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Campus Itabira | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Research, Society and Development | pt_BR |
dc.subject | Atividade cafeeira | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Bioprodutos | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Coffee activity | pt_BR |
dc.subject | Coffee planting residues | pt_BR |
dc.subject | Bioproducts | pt_BR |
dc.subject | Biomass | pt_BR |
dc.title | Utilização da madeira de Pinus oocarpa e Coffea arábica para a produção de painéis de partículas orientadas (OSB) | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of Pinus oocarpa and Coffea arabica wood for the production of oriented particle board (OSB) | pt_BR |
dc.title.alternative | Uso de maderas de Pinus oocarpa y Coffea arabica para la producción de tableros de partículas orientadas (OSB) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os oriented strand board (OSB) são um importante produto de madeira projetado, fabricado através da colagem de partículas strand em camadas cruzadas, sendo amplamente aplicado em construções, embalagens, decks, pisos, revestimentos de paredes e até mesmo para fins de suporte de carga. Para a produção destes painéis, podemos utilizar de biomassa da agricultura, como resíduos da atividade cafeeira. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a composição química da madeira de café e do pinus, bem como as propriedades físicas e mecânicas dos painéis produzidos com a substituição do pinus pelo resíduo. Os painéis OSB produzidos, utilizaram a substituição do pinus pela madeira de café em 0 (T1), 25 (T2), 50 (T3), 75 (T4) e 100% (T5). Os resultados mostram que houve melhorias significativas nas propriedades físico-mecânicas e que os tratamentos atenderam o mínimo exigido por norma, com exceção do T2. Evidencia-se, portanto, o potencial de utilização do resíduo da madeira de café para a produção de painéis OSB, uma vez que este bioproduto que evitará a destinação incorreta do resíduo e vários outros problemas ambientais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Utilização da madeira de Pinus oocarpa e Coffea arábica para a produção de painéis de partículas orientadas (OSB).pdf | 262,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons