Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chaves, Juliana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T17:25:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T17:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.date.submitted | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, J. C. O potencial dos sistemas agroflorestais na conexão do corredor ecológico sossego carantinga: uma abordagem socioambiental. 2021. 89 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável e Extensão) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48571 | - |
dc.description.abstract | This research has as its theme the agroforestry systems as a modality of ecosystem restoration adopted by smallholder farmers and family farmers in the interior of Sossego Caratinga Ecological Corridor (CESC). This study aimed to understand, from a socio-environmental interpretation of the experience of the interviewed farms, what is the potential of agroforestry system to generate connection (connections) in this territory. For such, studies about Ecological Corridors, Territory, Family Farming, Forestry Restoration, and Agroforestry Systems were used as theoretical support. The methodology was based on a qualitative approach to a case study, with interviews with local farmers, guided by a semi-structured questionnaire. The study was conducted in Sossego-Caratinga Ecological Corridor, the first ecological corridor recognized by State Decree in Minas Gerais, and Rio Doce and Zona da Mata regions. This present study sought to understand the experience with agroforestry, the difficulties, the motivation, relationship with the environment, as well as the interaction of farmers with the CESC territory. Based on the interviews, it was possible to notice an engagement from the interviewees in the search for alternative production systems in which the environmental quality and the ecosystem restoration are present, as in the case of agroforestry systems, and agro-ecological systems practiced by some interviewees. The public authority attention in face of the motivation and inspiration of the farmers may result in public policies and conservancy projects, and more assertive restoration of ecosystems with the perspectives and expectations of the locals and, as a result, generate a higher adhesion. From the results of this study, it was not possible to state that the SAF's implantation favors the connection of native vegetation coverage, even having reached this purpose in the territorial landscapes of the interviewed properties. However, it could be concluded that the connection and the strengthening of social bonds within the territory may encourage the adoption of agroforestry systems as a possibility of restoration, in such model that incorporates a socio-productive dimension of income generation, healthy production and defense of work in the rural areas. It is possible to say that the potential connection that Ecological Corridors generates goes beyond the support of the gene flow of flora and fauna, also achieving the connection of the local social agents and strengthening their connection with the world. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agroflorestais | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Restauração de ecossistemas | pt_BR |
dc.subject | Agroforestry systems | pt_BR |
dc.subject | Ecosystems restoration | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.title | O potencial dos sistemas agroflorestais na conexão do corredor ecológico sossego carantinga: uma abordagem socioambiental | pt_BR |
dc.title.alternative | The potential of agroforestry systems in the connection of the sossego carantinga ecological corridor: a socio-environmetal approach | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Sabrina Soares da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silveira, Luís Cláudio Paterno | - |
dc.contributor.referee1 | Silveira, Luís Cláudio Paterno | - |
dc.contributor.referee2 | Chiodi, Rafael Eduardo | - |
dc.contributor.referee3 | Valente, Arthur Sérgio Mouço | - |
dc.description.resumo | O trabalho foca os sistemas agroflorestais como uma modalidade de restauração de ecossistemas adotada por pequenos agricultores e agricultores familiares no interior do território Corredor Ecológico Sossego Caratinga (CESC). Buscou-se compreender, a partir de uma interpretação socioambiental das experiências dos agricultores entrevistados, qual o potencial dos sistemas agroflorestais em gerar conexão (conexões) neste território. Para tanto,foram utilizados como aporte teórico estudos sobre Corredores Ecológicos, Território, Agricultura Familiar, Restauração Florestal e Sistemas Agroflorestais. A metodologia pautou-se por uma abordagem qualitativa para estudo de caso, com a realização de entrevistas a agricultores locais, guiadas por questionário semiestruturado. O estudo de caso foi realizado no Corredor Ecológico Sossego-Caratinga, o primeiro corredor ecológico reconhecido por meio de Decreto Estadual em Minas Gerais nas regiões Rio Doce e Zona da Mata. O estudo buscou compreender as experiências com o SAFs, as dificuldades, as motivações, a relação com o meio ambiente, bem como a interação dos agricultores com o território CESC. A partir das entrevistas foi possível perceber nos entrevistados um engajamento na busca por sistemas alternativos de produção em que a qualidade ambiental e a restauração de ecossistemas se colocam presentes, como é o caso dos sistemas agroflorestais e dos princípios agroecológicos praticados por alguns dos entrevistados. A atenção do poder público às motivações e inspirações dos agricultores poderá resultar em políticas públicas e projetos de conservação e restauração de ecossistemas mais assertivos com as perspectivas e expectativas dos atores locais, e, por consequência, gerar maior adesão. Pode-se afirmar que a implantação dos SAFs propicia a conexão da cobertura vegetal nativa, mas na escala das propriedades rurais. Entretanto, pôde-se concluir que a conexão e o fortalecimento dos elos sociais no interior do território poderão incentivar a adoção dos sistemas agroflorestais como uma possibilidade de restauração, modelo este que incorpora uma dimensão socioprodutiva de geração de renda, de produção saudável e de defesa do trabalho no campo. É possível dizer ainda que o potencial de conexão que um Corredor Ecológico gera extrapola o suporte ao fluxo gênico da flora e fauna, e alcança também a conexão de atores sociais locais e potencializa a conexão destes com o mundo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Administração e Economia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Extensão Rural | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Mestrado Profissional (Dissertação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_O potencial dos sistemas agroflorestais na conexão do corredor ecológico sossego carantinga uma abordagem socioambiental.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.