Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Hernández-Mosqueira, Claudio Marcelo | - |
dc.creator | Castillo Quezada, Humberto Eugenio | - |
dc.creator | Peña-Troncoso, Sebastián | - |
dc.creator | Silva, Sandro Fernandes da | - |
dc.creator | Cresp-Barría, Mauricio Adrián | - |
dc.creator | Cárcamo-Oyarzun, Jaime | - |
dc.creator | Martínez-Salazar, Cristian | - |
dc.creator | Caniuqueo-Vargas, Alexis | - |
dc.creator | Fernandes Filho, José | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T17:21:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T17:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ-MOSQUEIRA, C. M. et al. Assessment of the nutritional status and physical condition of basic education students in Chile. Nutrición Hospitalaria, Madrid, v. 37, n. 6, nov./dec. 2020. DOI: 10.20960/nh.03092. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.20960/nh.03092 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48108 | - |
dc.language | es | pt_BR |
dc.publisher | Nutrición Hospitalaria | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Nutrición Hospitalaria | pt_BR |
dc.subject | Estudiantes - Condición física | pt_BR |
dc.subject | Estudiantes - Estado nutricional | pt_BR |
dc.title | Assessment of the nutritional status and physical condition of basic education students in Chile | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Introducción: actualmente, el ejercicio físico practicado de manera regular es la mejor herramienta disponible para fomentar el bienestar de las personas y una mejor salud. Objetivo: el objetivo del estudio fue determinar el nivel de condición física y el estado nutricional, así como la relación entre estos, en estudiantes de enseñanza básica de la ciudad de Chillán. Métodos: el estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y relacional. Participaron 2500 estudiantes. Para evaluar la condición física se utilizaron los siguientes test: Wells y Dillons (flexibilidad), Sargent Test (potencia miembros inferiores), Test de 1 Milla de la AAPHARD (capacidad aeróbica) y Abdominales en 30 segundos (capacidad muscular localizada). Resultados: al comparar por sexos, los hombres presentaron diferencias estadísticas significativas en las variables físicas de capacidad aeróbica (p = 0,00), abdominales (p = 0,00) y salto (p = 0,00); solo en el caso de la flexibilidad las mujeres presentaron mejores resultados (p = 0,01). Al relacionar el IMC con la capacidad física se observa una relación negativa en ambos sexos, es decir: a mayor IMC, menor es la cantidad de abdominales realizados (r = -0,032; r = -0,084, mujeres y hombres, respectivamente) y la capacidad aeróbica (r = -0,063 y r = -0,023, mujeres y hombres, respectivamente). En flexibilidad y salto se observa una correlación positiva, aunque esta es insignificante. Conclusión: los hombres y las mujeres con normopeso presentan una mejor condición física en comparación con quienes presentan sobrepeso u obesidad. En cuanto al sexo, los hombres presentan una mejor condición física salvo en la prueba de flexibilidad, donde las mujeres presentan los mejores resultados. Además, se observa una relación negativa en ambos sexos entre la condición física y la composición corporal, donde un IMC elevado se traduce en un bajo nivel de rendimiento físico. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.