Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Thiago Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:44:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-03 | - |
dc.date.submitted | 2021-03-12 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, T. P. Análise qualitativa de deformações em sólidos, por meio de monitoramento em tempo real do mapa de fases da Shearografia digital. 2021. 74 p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46235 | - |
dc.description.abstract | With the advancement of technology, there is a need to inspect and monitor structures and composite elements in order to anticipate possible structural damage. The development of this project was based on the principle of coherent Light together with the sheargraphy technique, with the purpose of observing deformation in solids. Tests were carried out on materials such as steel, wood, nylon and acrylic as a way to validate the technique for different composites. Using a controlled environment, an interferometric system, a CCD camera and a processed system, with an HMI (Human Machine Interface), it was possible to generate the deformation maps in real time, and show at the end graphs that allow to visually identify the deformation that is happening in the specimens. In this way, this project contributes through images in three dimensions, as a complementary tool for professionals in the engineering area to use to start, from qualitative visual inspection, repair processes in possible structural damages. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Shearografia | pt_BR |
dc.subject | Mapa de fases | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento em tempo real | pt_BR |
dc.subject | Shearography | pt_BR |
dc.subject | Phase map | pt_BR |
dc.subject | Real-time monitoring | pt_BR |
dc.title | Análise qualitativa de deformações em sólidos, por meio de monitoramento em tempo real do mapa de fases da Shearografia digital | pt_BR |
dc.title.alternative | Qualitative analysis of deformations in solids by real-time monitoring of the phase map of digital shearography | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Braga Júnior, Roberto Alves | - |
dc.contributor.referee1 | Braga Júnior, Roberto Alves | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Luíz Eduardo Teixeira | - |
dc.contributor.referee3 | Magalhães, Ricardo R. | - |
dc.contributor.referee4 | Rabelo, Giovanni Francisco | - |
dc.contributor.referee5 | Ferreira Júnior, Luiz de Gonzaga | - |
dc.description.resumo | Com o avanço da tecnologia cada vez há a necessidade de se inspecionar e monitorar estruturas e elementos compósitos, com o intuito de se antecipar a possíveis danos estruturais. O desenvolver desse projeto foi baseado no princípio da Luz coerente juntamente com a técnica de sheargrafia, com a finalidade de se observar deformação em sólidos. Foram realizados testes em materiais como Aço, madeira, Nylon e acrílico como forma de validar a técnica para diferentes compósitos. Utilizando um ambiente controlado, um sistema interferométrico, uma câmera CCD e um sistema processado, com uma IHM (Interface Homem máquina), foi possível gerar os mapas de deformação em tempo real, e mostrar ao final gráficos que permitem identificar visualmente a deformação que está acontecendo nos corpos de prova. Dessa forma, este projeto contribui por meio de imagens em três dimensões, como uma ferramenta complementar para que os profissionais da área da engenharia possam utilizar para iniciar, a partir de inspeção visual qualitativa, processos de reparos em possíveis danos estruturais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3857994246955518 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Análise qualitativa de deformações em sólidos, por meio de monitoramento em tempo real do mapa de fases da Shearografia digital.pdf | 40,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.